Frauen
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20:50 | Nr 1 | FC Balzers a | FC Balzers b | 1:1 |
| 21:01 | Nr 2 | Chur 97 | FC Tanzääää | 2:1 |
| 21:12 | Nr 3 | FC Untervaz | FC Balzers a | 2:0 |
| 21:23 | Nr 4 | Chur 97 | FC Balzers b | 6:1 |
| 21:34 | Nr 5 | FC Tanzääää | FC Untervaz | 2:0 |
| 21:45 | Nr 6 | FC Balzers a | Chur 97 | 1:1 |
| 21:56 | Nr 7 | FC Balzers b | FC Tanzääää | 1:7 |
| 22:07 | Nr 8 | FC Untervaz | Chur 97 | 0:6 |
| 22:18 | Nr 9 | FC Tanzääää | FC Balzers a | 3:0 |
| 22:29 | Nr 10 | FC Balzers b | FC Untervaz | 2:5 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chur 97 | 4 | 15:3 | 12 | 10 |
| 2. | FC Tanzääää | 4 | 13:3 | 10 | 9 |
| 3. | FC Untervaz | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
| 4. | FC Balzers a | 4 | 2:7 | -5 | 2 |
| 5. | FC Balzers b | 4 | 5:19 | -14 | 1 |
