Plausch
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | Nr 1 | Tribüne | Gruppe A | Gelb | Pink | : |
| 14:30 | Nr 2 | Mitte | Gruppe B | Rot | Neongelb | : |
| 14:30 | Nr 3 | Eingang | Gruppe A | Hellblau | Hellgrün | : |
| 14:40 | Nr 4 | Tribüne | Gruppe B | Violett | Dunkelblau | : |
| 14:40 | Nr 5 | Mitte | Gruppe A | Dunkelgrün | Orange | : |
| 14:40 | Nr 6 | Eingang | Gruppe B | Dunkelgrau | Hellgrau | : |
| 14:50 | Nr 7 | Tribüne | Gruppe A | Schwarz | Gelb | : |
| 14:50 | Nr 8 | Mitte | Gruppe B | Weiss | Rot | : |
| 14:50 | Nr 9 | Eingang | Gruppe A | Pink | Hellblau | : |
| 15:00 | Nr 10 | Tribüne | Gruppe B | Neongelb | Violett | : |
| 15:00 | Nr 11 | Mitte | Gruppe A | Hellgrün | Dunkelgrün | : |
| 15:00 | Nr 12 | Eingang | Gruppe B | Dunkelblau | Dunkelgrau | : |
| 15:10 | Nr 13 | Tribüne | Gruppe A | Orange | Schwarz | : |
| 15:10 | Nr 14 | Mitte | Gruppe B | Hellgrau | Weiss | : |
| 15:10 | Nr 15 | Eingang | Gruppe A | Gelb | Hellblau | : |
| 15:20 | Nr 16 | Tribüne | Gruppe B | Rot | Violett | : |
| 15:20 | Nr 17 | Mitte | Gruppe A | Dunkelgrün | Pink | : |
| 15:20 | Nr 18 | Eingang | Gruppe B | Dunkelgrau | Neongelb | : |
| 15:30 | Nr 19 | Tribüne | Gruppe A | Hellgrün | Orange | : |
| 15:30 | Nr 20 | Mitte | Gruppe B | Dunkelblau | Hellgrau | : |
| 15:30 | Nr 21 | Eingang | Gruppe A | Hellblau | Schwarz | : |
| 15:40 | Nr 22 | Tribüne | Gruppe B | Violett | Weiss | : |
| 15:40 | Nr 23 | Mitte | Gruppe A | Gelb | Dunkelgrün | : |
| 15:40 | Nr 24 | Eingang | Gruppe B | Rot | Dunkelgrau | : |
| 15:50 | Nr 25 | Tribüne | Gruppe A | Pink | Orange | : |
| 15:50 | Nr 26 | Mitte | Gruppe B | Neongelb | Hellgrau | : |
| 15:50 | Nr 27 | Eingang | Gruppe A | Schwarz | Hellgrün | : |
| 16:00 | Nr 28 | Tribüne | Gruppe B | Weiss | Dunkelblau | : |
| 16:00 | Nr 29 | Mitte | Gruppe A | Orange | Gelb | : |
| 16:00 | Nr 30 | Eingang | Gruppe B | Hellgrau | Rot | : |
| 16:10 | Nr 31 | Tribüne | Gruppe A | Hellblau | Dunkelgrün | : |
| 16:10 | Nr 32 | Mitte | Gruppe B | Violett | Dunkelgrau | : |
| 16:10 | Nr 33 | Eingang | Gruppe A | Schwarz | Pink | : |
| 16:20 | Nr 34 | Tribüne | Gruppe B | Weiss | Neongelb | : |
| 16:20 | Nr 35 | Mitte | Gruppe A | Hellgrün | Gelb | : |
| 16:20 | Nr 36 | Eingang | Gruppe B | Dunkelblau | Rot | : |
| 16:30 | Nr 37 | Tribüne | Gruppe A | Orange | Hellblau | : |
| 16:30 | Nr 38 | Mitte | Gruppe B | Hellgrau | Violett | : |
| 16:30 | Nr 39 | Eingang | Gruppe A | Dunkelgrün | Schwarz | : |
| 16:40 | Nr 40 | Tribüne | Gruppe B | Dunkelgrau | Weiss | : |
| 16:40 | Nr 41 | Mitte | Gruppe A | Pink | Hellgrün | : |
| 16:40 | Nr 42 | Eingang | Gruppe B | Neongelb | Dunkelblau | : |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gelb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Pink | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Hellblau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hellgrün | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Dunkelgrün | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Orange | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Schwarz | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rot | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Neongelb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Violett | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Dunkelblau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Dunkelgrau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hellgrau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Weiss | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |
