Plausch
Spielplan
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Nr 1 | Gruppe A | Team 1 | Team 2 | : | ||
| 11:10 | Nr 2 | Gruppe B | Team 4 | Team 5 | : | ||
| 11:50 | Nr 3 | Gruppe A | Team 3 | Team 1 | : | ||
| 12:30 | Nr 4 | Gruppe B | Team 6 | Team 4 | : | ||
| 13:10 | Nr 5 | Gruppe A | Team 2 | Team 3 | : | ||
| 13:50 | Nr 6 | Gruppe B | Team 5 | Team 6 | : | ||
| Spiel um Rang 5 | |||||||
| 14:40 | Nr 7 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |||
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 15:20 | Nr 8 | 2. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |||
| Final | |||||||
| 16:00 | Nr 9 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | : | |||
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Team 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Team 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Team 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Team 6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |
