U-15
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 7. Mai 2027 | |||||||
| 09:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | K1 | K2 | : | |
| 09:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | K3 | K4 | : | |
| 09:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe B | K5 | K6 | : | |
| 10:30 | Nr 4 | Feld 3 | Gruppe B | K7 | K8 | : | |
| 13:30 | Nr 5 | Feld 3 | Gruppe A | K1 | K3 | : | |
| 15:00 | Nr 6 | Feld 1 | Gruppe B | K5 | K7 | : | |
| 15:00 | Nr 7 | Feld 2 | Gruppe B | K6 | K8 | : | |
| 15:00 | Nr 8 | Feld 3 | Gruppe A | K2 | K4 | : | |
| Samstag, 8. Mai 2027 | |||||||
| 09:00 | Nr 9 | Feld 3 | Gruppe A | K4 | K1 | : | |
| 10:30 | Nr 11 | Feld 1 | Gruppe B | K8 | K5 | : | |
| 10:30 | Nr 12 | Feld 2 | Gruppe B | K6 | K7 | : | |
| 13:30 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe A | K2 | K3 | : | |
| Sonntag, 9. Mai 2027 | |||||||
| Spiel um Rang 7 | |||||||
| 09:00 | Nr 13 | Feld 1 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 5 | |||||||
| 09:00 | Nr 14 | Feld 2 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 10:30 | Nr 15 | Feld 1 | 2. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | ||
| Final | |||||||
| 12:30 | Nr 16 | Feld 1 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | : | ||
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt |
|---|
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
