Junioren D9 - 1. Stkl.
Spielplan
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R | FC Adligenswil D / gelb | : |
| 13:42 | Nr 2 | Gruppe A | FC Meggen Meggenhorn | FC Würenlingen | : |
| 13:54 | Nr 3 | Gruppe B | SC Goldau | FC Rothenburg Da | : |
| 14:06 | Nr 4 | Gruppe B | FC Kickers Luzern D9a | FC Altdorf | : |
| 14:18 | Nr 5 | Gruppe A | FC Oftringen | FC Küssnacht a/R | : |
| 14:30 | Nr 6 | Gruppe A | FC Meggen Meggenhorn | FC Adligenswil D / gelb | : |
| 14:42 | Nr 7 | Gruppe B | Eagle United | SC Goldau | : |
| 14:54 | Nr 8 | Gruppe B | FC Kickers Luzern D9a | FC Rothenburg Da | : |
| 15:06 | Nr 9 | Gruppe A | FC Würenlingen | FC Oftringen | : |
| 15:18 | Nr 10 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R | FC Meggen Meggenhorn | : |
| 15:30 | Nr 11 | Gruppe B | FC Altdorf | Eagle United | : |
| 15:42 | Nr 12 | Gruppe B | SC Goldau | FC Kickers Luzern D9a | : |
| 15:54 | Nr 13 | Gruppe A | FC Adligenswil D / gelb | FC Würenlingen | : |
| 16:06 | Nr 14 | Gruppe A | FC Oftringen | FC Meggen Meggenhorn | : |
| 16:18 | Nr 15 | Gruppe B | FC Rothenburg Da | FC Altdorf | : |
| 16:30 | Nr 16 | Gruppe B | Eagle United | FC Kickers Luzern D9a | : |
| 16:42 | Nr 17 | Gruppe A | FC Würenlingen | FC Küssnacht a/R | : |
| 16:54 | Nr 18 | Gruppe A | FC Adligenswil D / gelb | FC Oftringen | : |
| 17:06 | Nr 19 | Gruppe B | FC Altdorf | SC Goldau | : |
| 17:18 | Nr 20 | Gruppe B | FC Rothenburg Da | Eagle United | : |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Küssnacht a/R | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Adligenswil D / gelb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Meggen Meggenhorn | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Würenlingen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Oftringen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Goldau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Rothenburg Da | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Kickers Luzern D9a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Altdorf | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Eagle United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
