Junioren D9 - 3. Stkl.
Spielplan
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R D9c | FC Meggen D9 See B | : |
| 08:12 | Nr 2 | Gruppe A | SC Obergeissenstein Db | FC Ruswil 1 | : |
| 08:24 | Nr 3 | Gruppe B | FC Ruswil 2 | FC Horw | : |
| 08:36 | Nr 4 | Gruppe B | FC Wettswil-Bonstetten Dc9 | KIFU Bubikon/Wolfhausen | : |
| 08:48 | Nr 5 | Gruppe A | SC Emmen De | FC Küssnacht a/R D9c | : |
| 09:00 | Nr 6 | Gruppe A | SC Obergeissenstein Db | FC Meggen D9 See B | : |
| 09:12 | Nr 7 | Gruppe B | FC Beinwil am See | FC Ruswil 2 | : |
| 09:24 | Nr 8 | Gruppe B | FC Wettswil-Bonstetten Dc9 | FC Horw | : |
| 09:36 | Nr 9 | Gruppe A | FC Ruswil 1 | SC Emmen De | : |
| 09:48 | Nr 10 | Gruppe A | FC Küssnacht a/R D9c | SC Obergeissenstein Db | : |
| 10:00 | Nr 11 | Gruppe B | KIFU Bubikon/Wolfhausen | FC Beinwil am See | : |
| 10:12 | Nr 12 | Gruppe B | FC Ruswil 2 | FC Wettswil-Bonstetten Dc9 | : |
| 10:24 | Nr 13 | Gruppe A | FC Meggen D9 See B | FC Ruswil 1 | : |
| 10:36 | Nr 14 | Gruppe A | SC Emmen De | SC Obergeissenstein Db | : |
| 10:48 | Nr 15 | Gruppe B | FC Horw | KIFU Bubikon/Wolfhausen | : |
| 11:00 | Nr 16 | Gruppe B | FC Beinwil am See | FC Wettswil-Bonstetten Dc9 | : |
| 11:12 | Nr 17 | Gruppe A | FC Ruswil 1 | FC Küssnacht a/R D9c | : |
| 11:24 | Nr 18 | Gruppe A | FC Meggen D9 See B | SC Emmen De | : |
| 11:36 | Nr 19 | Gruppe B | KIFU Bubikon/Wolfhausen | FC Ruswil 2 | : |
| 11:48 | Nr 20 | Gruppe B | FC Horw | FC Beinwil am See | : |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Küssnacht a/R D9c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Meggen D9 See B | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | SC Obergeissenstein Db | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Ruswil 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SC Emmen De | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ruswil 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Horw | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Wettswil-Bonstetten Dc9 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KIFU Bubikon/Wolfhausen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Beinwil am See | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
