Junioren D7
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Wollishofen D7a |
| 2. | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a |
| 3. | FC Seefeld ZH D7 |
| 4. | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion |
Spielplan
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Nr 1 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | 0:5 | |
| 17:14 | Nr 2 | FC Wollishofen D7a | FC Seefeld ZH D7 | 3:0 | |
| 17:28 | Nr 3 | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | 1:2 | |
| 17:42 | Nr 4 | FC Seefeld ZH D7 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | 1:0 | |
| 17:56 | Nr 5 | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | 1:1 | |
| 18:10 | Nr 6 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | FC Wollishofen D7a | 1:5 | |
| 18:24 | Nr 7 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | 1:3 | |
| 18:38 | Nr 8 | FC Seefeld ZH D7 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | 1:1 | |
| 18:52 | Nr 9 | FC Wollishofen D7a | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | 2:0 | |
| 19:06 | Nr 10 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | 0:7 | |
| 19:20 | Nr 11 | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | FC Wollishofen D7a | 0:2 | |
| 19:34 | Nr 12 | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | FC Seefeld ZH D7 | 2:1 | |
| 19:48 | Nr 13 | FC Wollishofen D7a | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | 6:0 | |
| 20:02 | Nr 14 | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | 2:3 | |
| 20:16 | Nr 15 | FC Seefeld ZH D7 | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | 0:0 | |
| 20:30 | Pause | ||||
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Wollishofen D7a | 5 | 18:1 | 17 | 0 | 15 |
| 2. | FC Kilchberg-Rüschlikon D7a | 5 | 11:6 | 5 | 0 | 10 |
| 3. | FC Brüttisellen-Dietlikon Ea Promotion | 5 | 5:6 | -1 | 0 | 5 |
| 4. | FC Seefeld ZH D7 | 5 | 3:6 | -3 | 0 | 5 |
| 5. | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team schwarz | 5 | 6:17 | -11 | 0 | 4 |
| 6. | FC Wettswil-Bonstetten D7a Team rot | 5 | 8:15 | -7 | 0 | 3 |
