Junioren F2
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | Nr 1 | Feld 1 | FC Pratteln F 8 schwarz (Liridon Bajrami) | FC Pratteln F 9 gelb | 0:4 |
| 09:45 | Nr 2 | Feld 2 | FC Aesch | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 2:1 |
| 09:57 | Nr 3 | Feld 1 | FC Kaiseraugst | SC Binningen SC Binningen U8 Blau | 2:2 |
| 09:57 | Nr 4 | Feld 2 | FC Nordstern BS | FC Moutier | 0:4 |
| 10:09 | Nr 5 | Feld 1 | FC Möhlin-Riburg/ACLI | FC Pratteln F 8 schwarz (Liridon Bajrami) | 3:0 |
| 10:09 | Nr 6 | Feld 2 | FC Pratteln F 9 gelb | FC Aesch | 0:2 |
| 10:21 | Nr 7 | Feld 1 | SC Binningen SC Binningen U8 Blau | FC Nordstern BS | 2:3 |
| 10:21 | Nr 8 | Feld 2 | FC Moutier | FC Kaiseraugst | 6:0 |
| 10:33 | Nr 9 | Feld 1 | FC Aesch | FC Pratteln F 8 schwarz (Liridon Bajrami) | 6:3 |
| 10:33 | Nr 10 | Feld 2 | FC Möhlin-Riburg/ACLI | FC Pratteln F 9 gelb | 2:3 |
| 10:45 | Nr 11 | Feld 1 | FC Nordstern BS | FC Kaiseraugst | 3:2 |
| 10:45 | Nr 12 | Feld 2 | SC Binningen SC Binningen U8 Blau | FC Moutier | 1:1 |
| 10:57 | Nr 13 | Feld 1 | FC Pratteln F 8 schwarz (Liridon Bajrami) | FC Nordstern BS | 2:1 |
| 10:57 | Nr 14 | Feld 2 | FC Kaiseraugst | FC Aesch | 1:3 |
| 11:09 | Nr 15 | Feld 1 | FC Pratteln F 9 gelb | SC Binningen SC Binningen U8 Blau | 2:2 |
| 11:09 | Nr 16 | Feld 2 | FC Moutier | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 2:4 |
| 11:21 | Nr 17 | Feld 1 | SC Binningen SC Binningen U8 Blau | FC Pratteln F 8 schwarz (Liridon Bajrami) | 1:1 |
| 11:21 | Nr 18 | Feld 2 | FC Nordstern BS | FC Pratteln F 9 gelb | 1:4 |
| 11:33 | Nr 19 | Feld 1 | FC Möhlin-Riburg/ACLI | FC Kaiseraugst | 4:0 |
| 11:33 | Nr 20 | Feld 2 | FC Moutier | FC Aesch | 1:6 |
| 11:45 | Nr 21 | Feld 1 | FC Pratteln F 8 schwarz (Liridon Bajrami) | FC Kaiseraugst | 2:1 |
| 11:45 | Nr 22 | Feld 2 | FC Pratteln F 9 gelb | FC Moutier | 4:1 |
| 11:57 | Nr 23 | Feld 1 | FC Aesch | SC Binningen SC Binningen U8 Blau | 4:1 |
| 11:57 | Nr 24 | Feld 2 | FC Nordstern BS | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 0:3 |
| 12:09 | Nr 25 | Feld 1 | FC Moutier | FC Pratteln F 8 schwarz (Liridon Bajrami) | 4:3 |
| 12:09 | Nr 26 | Feld 2 | FC Kaiseraugst | FC Pratteln F 9 gelb | 2:3 |
| 12:21 | Nr 27 | Feld 1 | FC Aesch | FC Nordstern BS | 1:1 |
| 12:21 | Nr 28 | Feld 2 | FC Möhlin-Riburg/ACLI | SC Binningen SC Binningen U8 Blau | 2:1 |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Aesch | 7 | 24:8 | 16 | 0 | 19 |
| 2. | FC Pratteln F 9 gelb | 7 | 20:10 | 10 | 0 | 16 |
| 3. | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 7 | 19:8 | 11 | 0 | 15 |
| 4. | FC Moutier | 7 | 19:18 | 1 | 0 | 10 |
| 5. | FC Pratteln F 8 schwarz (Liridon Bajrami) | 7 | 11:20 | -9 | 3 | 7 |
| 6. | FC Nordstern BS | 7 | 9:18 | -9 | 0 | 7 |
| 7. | SC Binningen SC Binningen U8 Blau | 7 | 10:15 | -5 | 0 | 4 |
| 8. | FC Kaiseraugst | 7 | 8:23 | -15 | 0 | 1 |
