Plausch
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Nr 1 | Feld 1 | Team 1 | Team 2 | 0:0 |
| 10:30 | Nr 2 | Feld 2 | Team 3 | Team 5 | : |
| 10:43 | Nr 3 | Feld 1 | Team 4 | Team 6 | : |
| 10:43 | Nr 4 | Feld 2 | Team 7 | Team 8 | : |
| 10:56 | Nr 5 | Feld 1 | Team 5 | Team 1 | : |
| 10:56 | Nr 6 | Feld 2 | Team 2 | Team 3 | : |
| 11:09 | Nr 7 | Feld 1 | Team 6 | Team 7 | : |
| 11:09 | Nr 8 | Feld 2 | Team 8 | Team 4 | : |
| 11:22 | Nr 9 | Feld 1 | Team 3 | Team 1 | : |
| 11:22 | Nr 10 | Feld 2 | Team 5 | Team 2 | : |
| 11:35 | Nr 11 | Feld 1 | Team 7 | Team 4 | : |
| 11:35 | Nr 12 | Feld 2 | Team 6 | Team 8 | : |
| 11:48 | Mittag | ||||
| 13:18 | Nr 13 | Feld 1 | Team 1 | Team 7 | : |
| 13:18 | Nr 14 | Feld 2 | Team 4 | Team 3 | : |
| 13:31 | Nr 15 | Feld 1 | Team 2 | Team 6 | : |
| 13:31 | Nr 16 | Feld 2 | Team 8 | Team 5 | : |
| 13:44 | Nr 17 | Feld 1 | Team 6 | Team 1 | : |
| 13:44 | Nr 18 | Feld 2 | Team 7 | Team 2 | : |
| 13:57 | Nr 19 | Feld 1 | Team 5 | Team 4 | : |
| 13:57 | Nr 20 | Feld 2 | Team 8 | Team 3 | : |
| 14:10 | Nr 21 | Feld 1 | Team 1 | Team 4 | : |
| 14:10 | Nr 22 | Feld 2 | Team 2 | Team 8 | : |
| 14:23 | Nr 23 | Feld 1 | Team 3 | Team 6 | : |
| 14:23 | Nr 24 | Feld 2 | Team 7 | Team 5 | : |
| 14:36 | Nr 25 | Feld 1 | Team 8 | Team 1 | : |
| 14:36 | Nr 26 | Feld 2 | Team 4 | Team 2 | : |
| 14:49 | Nr 27 | Feld 1 | Team 3 | Team 7 | : |
| 14:49 | Nr 28 | Feld 2 | Team 5 | Team 6 | : |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Platzierungsspiel (5-8) A | |||||
| 15:02 | Nr 29 | Feld 1 | 5. Gruppe A | 6. Gruppe B | : |
| Platzierungsspiel (5-8) B | |||||
| 15:15 | Nr 30 | Feld 1 | 5. Gruppe B | 6. Gruppe A | : |
| Halbfinal 1 | |||||
| 15:28 | Nr 31 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : |
| Halbfinal 2 | |||||
| 15:41 | Nr 32 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 15:54 | Nr 33 | Feld 1 | Verlierer Platzierungsspiel (5-8) A | Verlierer Platzierungsspiel (5-8) B | : |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 16:07 | Nr 34 | Feld 1 | Sieger Platzierungsspiel (5-8) A | Sieger Platzierungsspiel (5-8) B | : |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 16:20 | Nr 35 | Feld 1 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
| Final | |||||
| 16:33 | Nr 36 | Feld 1 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Team 2 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Team 3 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Team 5 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Team 4 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Team 6 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Team 7 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Team 8 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |

