Plausch
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | Pink | Weiss | : |
| 15:15 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe B | Rot | Blau | : |
| 15:25 | Nr 3 | Feld 1 | Gruppe A | Orange | Violett | : |
| 15:25 | Nr 4 | Feld 2 | Gruppe B | Grün | Gelb | : |
| 15:35 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe A | Pink | Orange | : |
| 15:35 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe B | Rot | Grün | : |
| 15:45 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe A | Weiss | Violett | : |
| 15:45 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe B | Blau | Gelb | : |
| 15:55 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe A | Violett | Pink | : |
| 15:55 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe B | Gelb | Rot | : |
| 16:05 | Nr 11 | Feld 1 | Gruppe A | Weiss | Orange | : |
| 16:05 | Nr 12 | Feld 2 | Gruppe B | Blau | Grün | : |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | |||||
| 16:15 | Nr 13 | Feld 1 | 1. Gruppe A | 4. Gruppe B | : |
| Viertelfinal 2 | |||||
| 16:26 | Nr 14 | Feld 1 | 1. Gruppe B | 4. Gruppe A | : |
| Viertelfinal 3 | |||||
| 16:37 | Nr 15 | Feld 1 | 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | : |
| Viertelfinal 4 | |||||
| 16:48 | Nr 16 | Feld 1 | 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | : |
| Halbfinal 1 | |||||
| 16:59 | Nr 17 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : |
| Halbfinal 2 | |||||
| 17:10 | Nr 18 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 17:21 | Nr 19 | Feld 1 | Verlierer Viertelfinal 1 | Verlierer Viertelfinal 2 | : |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 17:32 | Nr 20 | Feld 1 | Verlierer Viertelfinal 3 | Verlierer Viertelfinal 4 | : |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 17:43 | Nr 21 | Feld 1 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
| Final | |||||
| 17:54 | Nr 22 | Feld 1 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pink | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Weiss | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Orange | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Violett | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rot | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Blau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Grün | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gelb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |

