Plausch
Spielplan
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Nr 1 | Blue Mambas | Schachmatt | : |
| 10:15 | Nr 2 | Warriors | NEON CHICKENS | : |
| 10:30 | Nr 3 | FC Bomber-Curry | Lattetätscher | : |
| 10:45 | Nr 4 | FC Brotatoes | Blue Mambas | : |
| 11:00 | Nr 5 | Schachmatt | Warriors | : |
| 11:15 | Nr 6 | NEON CHICKENS | FC Bomber-Curry | : |
| 11:30 | Nr 7 | Lattetätscher | FC Brotatoes | : |
| 11:45 | Nr 8 | Blue Mambas | Warriors | : |
| 12:00 | Nr 9 | FC Bomber-Curry | Schachmatt | : |
| 12:15 | Nr 10 | NEON CHICKENS | Lattetätscher | : |
| 12:30 | Nr 11 | Warriors | FC Brotatoes | : |
| 12:45 | Nr 12 | Blue Mambas | FC Bomber-Curry | : |
| 13:00 | Nr 13 | Schachmatt | Lattetätscher | : |
| 13:15 | Nr 14 | FC Brotatoes | NEON CHICKENS | : |
| 13:30 | Nr 15 | Lattetätscher | Blue Mambas | : |
| 13:45 | Nr 16 | Warriors | FC Bomber-Curry | : |
| 14:00 | Nr 17 | FC Brotatoes | Schachmatt | : |
| 14:15 | Nr 18 | NEON CHICKENS | Blue Mambas | : |
| 14:30 | Nr 19 | Lattetätscher | Warriors | : |
| 14:45 | Nr 20 | FC Bomber-Curry | FC Brotatoes | : |
| 15:00 | Nr 21 | Schachmatt | NEON CHICKENS | : |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blue Mambas | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Schachmatt | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Warriors | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | NEON CHICKENS | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Bomber-Curry | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Lattetätscher | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FC Brotatoes | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |

