Plausch
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Nr 1 | Feld 1 | Rrusty Eletro | ABB Rasensprenger 96 | 5:2 |
| 19:00 | Nr 2 | Feld 2 | W. Frei AG | WEGAS Armaturen | 6:0 |
| 19:15 | Nr 3 | Feld 1 | Rrusty G+G Bau GmbH | Mube GmbH | 0:1 |
| 19:15 | Nr 4 | Feld 2 | GolajBak | Rrusty Eletro | 4:2 |
| 19:30 | Nr 5 | Feld 1 | ABB Rasensprenger 96 | W. Frei AG | 0:3 |
| 19:30 | Nr 6 | Feld 2 | WEGAS Armaturen | Rrusty G+G Bau GmbH | 3:2 |
| 19:45 | Nr 7 | Feld 1 | Mube GmbH | GolajBak | 3:4 |
| 19:45 | Nr 8 | Feld 2 | Rrusty Eletro | W. Frei AG | 2:6 |
| 20:00 | Nr 9 | Feld 1 | Rrusty G+G Bau GmbH | ABB Rasensprenger 96 | 5:3 |
| 20:00 | Nr 10 | Feld 2 | WEGAS Armaturen | Mube GmbH | 1:2 |
| 20:15 | Nr 11 | Feld 1 | W. Frei AG | GolajBak | 1:5 |
| 20:15 | Nr 12 | Feld 2 | Rrusty Eletro | Rrusty G+G Bau GmbH | 6:1 |
| 20:30 | Nr 13 | Feld 1 | ABB Rasensprenger 96 | Mube GmbH | 3:2 |
| 20:30 | Nr 14 | Feld 2 | GolajBak | WEGAS Armaturen | 4:2 |
| 20:45 | Nr 15 | Feld 1 | Mube GmbH | Rrusty Eletro | 3:2 |
| 20:45 | Nr 16 | Feld 2 | W. Frei AG | Rrusty G+G Bau GmbH | 4:2 |
| 21:00 | Nr 17 | Feld 1 | GolajBak | ABB Rasensprenger 96 | 6:2 |
| 21:00 | Nr 18 | Feld 2 | WEGAS Armaturen | Rrusty Eletro | 3:3 |
| 21:15 | Nr 19 | Feld 1 | Mube GmbH | W. Frei AG | 2:4 |
| 21:15 | Nr 20 | Feld 2 | Rrusty G+G Bau GmbH | GolajBak | 2:7 |
| 21:30 | Nr 21 | Feld 1 | ABB Rasensprenger 96 | WEGAS Armaturen | 3:10 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GolajBak | 6 | 30:12 | 18 | 0 | 18 |
| 2. | W. Frei AG | 6 | 24:11 | 13 | 0 | 15 |
| 3. | Mube GmbH | 6 | 13:14 | -1 | 0 | 9 |
| 4. | Rrusty Eletro | 6 | 20:19 | 1 | 1 | 7 |
| 5. | WEGAS Armaturen | 6 | 19:20 | -1 | 1 | 7 |
| 6. | Rrusty G+G Bau GmbH | 6 | 12:24 | -12 | 3 | 3 |
| 7. | ABB Rasensprenger 96 | 6 | 13:31 | -18 | 0 | 3 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |
