Plausch
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | Moretti's | Aktive TVNH | : | |
| 09:30 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | Barfuess Betlehem | Halkis | : | |
| 09:30 | Nr 3 | Feld 1 | Gruppe A | FC Halligalli | Sproochblüttler | : | |
| 09:45 | Nr 4 | Feld 2 | Gruppe B | AS Nastrovje | Prosciutto | : | |
| 09:45 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe B | Freitagsfussballer | Fc Holzfüess | : | |
| 10:00 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe B | Chäss | Papas schnellste Schwimmer | : | |
| 10:30 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe A | Halkis | Moretti's | : | |
| 10:30 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe A | Aktive TVNH | FC Halligalli | : | |
| 10:45 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe A | Sproochblüttler | Barfuess Betlehem | : | |
| 10:45 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe B | Fc Holzfüess | AS Nastrovje | : | |
| 11:00 | Nr 11 | Feld 1 | Gruppe B | Prosciutto | Chäss | : | |
| 11:00 | Nr 12 | Feld 2 | Gruppe B | Papas schnellste Schwimmer | Freitagsfussballer | : | |
| 11:30 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | Moretti's | FC Halligalli | : | |
| 11:45 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe A | Halkis | Sproochblüttler | : | |
| 11:45 | Nr 15 | Feld 1 | Gruppe A | Barfuess Betlehem | Aktive TVNH | : | |
| 12:00 | Nr 16 | Feld 2 | Gruppe B | AS Nastrovje | Chäss | : | |
| 12:00 | Nr 17 | Feld 1 | Gruppe B | Fc Holzfüess | Papas schnellste Schwimmer | : | |
| 12:15 | Nr 18 | Feld 2 | Gruppe B | Freitagsfussballer | Prosciutto | : | |
| 12:45 | Nr 19 | Feld 1 | Gruppe A | Sproochblüttler | Moretti's | : | |
| 12:45 | Nr 20 | Feld 2 | Gruppe A | FC Halligalli | Barfuess Betlehem | : | |
| 13:00 | Nr 21 | Feld 1 | Gruppe A | Aktive TVNH | Halkis | : | |
| 13:00 | Nr 22 | Feld 2 | Gruppe B | Papas schnellste Schwimmer | AS Nastrovje | : | |
| 13:15 | Nr 23 | Feld 1 | Gruppe B | Chäss | Freitagsfussballer | : | |
| 13:15 | Nr 24 | Feld 2 | Gruppe B | Prosciutto | Fc Holzfüess | : | |
| 13:45 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe A | Barfuess Betlehem | Moretti's | : | |
| 14:00 | Nr 26 | Feld 2 | Gruppe A | Sproochblüttler | Aktive TVNH | : | |
| 14:00 | Nr 27 | Feld 1 | Gruppe A | Halkis | FC Halligalli | : | |
| 14:15 | Nr 28 | Feld 2 | Gruppe B | Freitagsfussballer | AS Nastrovje | : | |
| 14:15 | Nr 29 | Feld 1 | Gruppe B | Papas schnellste Schwimmer | Prosciutto | : | |
| 14:30 | Nr 30 | Feld 2 | Gruppe B | Fc Holzfüess | Chäss | : | |
| Halbfinal 1 | |||||||
| 15:00 | Nr 31 | Feld 1 | Gruppe | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Halbfinal 2 | |||||||
| 15:00 | Nr 32 | Feld 2 | Gruppe | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| Spiel um Rang 11 | |||||||
| 15:15 | Nr 33 | Feld 1 | Gruppe | 6. Gruppe A | 6. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 9 | |||||||
| 15:15 | Nr 34 | Feld2 | Gruppe | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 7 | |||||||
| 15:30 | Nr 35 | Feld 1 | Gruppe | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 5 | |||||||
| 15:30 | Nr 36 | Feld 2 | Gruppe | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 16:00 | Nr 37 | Feld 1 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||||
| 16:15 | Nr 38 | Feld 1 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moretti's | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Aktive TVNH | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Barfuess Betlehem | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Halkis | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Halligalli | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Sproochblüttler | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AS Nastrovje | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Prosciutto | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Freitagsfussballer | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Fc Holzfüess | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Chäss | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Papas schnellste Schwimmer | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. |
