Junioren E1
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Nr 1 | Feld 1 | FC Wallisellen Ea1 | FC Wallisellen Ea2 | : |
| 09:30 | Nr 2 | Feld 2 | FC Buttikon E-a | FC Dielsdorf | : |
| 09:30 | Nr 3 | Feld 3 | FC Effretikon U11 | FC Ebikon Ea | : |
| 09:30 | Nr 4 | Feld 4 | FC Dietikon Ea Promotion | FR BLACK U10 | : |
| 09:47 | Nr 5 | Feld 1 | FC Dielsdorf | FC Wallisellen Ea1 | : |
| 09:47 | Nr 6 | Feld 2 | FC Wallisellen Ea2 | FC Buttikon E-a | : |
| 09:47 | Nr 7 | Feld 3 | FC Ebikon Ea | FC Dietikon Ea Promotion | : |
| 09:47 | Nr 8 | Feld 4 | FR BLACK U10 | FC Effretikon U11 | : |
| 10:04 | Nr 9 | Feld 1 | FC Buttikon E-a | FC Wallisellen Ea1 | : |
| 10:04 | Nr 10 | Feld 2 | FC Dielsdorf | FC Wallisellen Ea2 | : |
| 10:04 | Nr 11 | Feld 3 | FC Dietikon Ea Promotion | FC Effretikon U11 | : |
| 10:04 | Nr 12 | Feld 4 | FC Ebikon Ea | FR BLACK U10 | : |
| 10:21 | Nr 13 | Feld 1 | FC Wallisellen Ea1 | FC Dietikon Ea Promotion | : |
| 10:21 | Nr 14 | Feld 2 | FC Effretikon U11 | FC Buttikon E-a | : |
| 10:21 | Nr 15 | Feld 3 | FC Wallisellen Ea2 | FC Ebikon Ea | : |
| 10:21 | Nr 16 | Feld 4 | FR BLACK U10 | FC Dielsdorf | : |
| 10:38 | Nr 17 | Feld 1 | FC Ebikon Ea | FC Wallisellen Ea1 | : |
| 10:38 | Nr 18 | Feld 2 | FC Dietikon Ea Promotion | FC Wallisellen Ea2 | : |
| 10:38 | Nr 19 | Feld 3 | FC Dielsdorf | FC Effretikon U11 | : |
| 10:38 | Nr 20 | Feld 4 | FR BLACK U10 | FC Buttikon E-a | : |
| 10:55 | Nr 21 | Feld 1 | FC Wallisellen Ea1 | FC Effretikon U11 | : |
| 10:55 | Nr 22 | Feld 2 | FC Wallisellen Ea2 | FR BLACK U10 | : |
| 10:55 | Nr 23 | Feld 3 | FC Buttikon E-a | FC Ebikon Ea | : |
| 10:55 | Nr 24 | Feld 4 | FC Dietikon Ea Promotion | FC Dielsdorf | : |
| 11:12 | Nr 25 | Feld 1 | FR BLACK U10 | FC Wallisellen Ea1 | : |
| 11:12 | Nr 26 | Feld 2 | FC Effretikon U11 | FC Wallisellen Ea2 | : |
| 11:12 | Nr 27 | Feld 3 | FC Buttikon E-a | FC Dietikon Ea Promotion | : |
| 11:12 | Nr 28 | Feld 4 | FC Dielsdorf | FC Ebikon Ea | : |
