Junioren G
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Nr 1 | Feld 1 | FC Kreuzlingen | FC Frauenfeld G1 | : |
| 07:30 | Nr 2 | Feld 2 | FC Münsterlingen 2 | FC Bischofszell Team 1 | : |
| 07:40 | Nr 3 | Feld 1 | FC Münsterlingen 1 | FC Frauenfeld G2 | : |
| 07:40 | Nr 4 | Feld 2 | FC Münsterlingen 3 | FC Bischofszell Team 2 | : |
| 07:50 | Nr 5 | Feld 1 | FC Bischofszell Team 1 | FC Kreuzlingen | : |
| 07:50 | Nr 6 | Feld 2 | FC Frauenfeld G1 | FC Münsterlingen 2 | : |
| 08:00 | Nr 7 | Feld 1 | FC Frauenfeld G2 | FC Münsterlingen 3 | : |
| 08:00 | Nr 8 | Feld 2 | FC Bischofszell Team 2 | FC Münsterlingen 1 | : |
| 08:10 | Nr 9 | Feld 1 | FC Münsterlingen 2 | FC Kreuzlingen | : |
| 08:10 | Nr 10 | Feld 2 | FC Bischofszell Team 1 | FC Frauenfeld G1 | : |
| 08:20 | Nr 11 | Feld 1 | FC Münsterlingen 3 | FC Münsterlingen 1 | : |
| 08:20 | Nr 12 | Feld 2 | FC Frauenfeld G2 | FC Bischofszell Team 2 | : |
| 08:30 | Nr 13 | Feld 1 | FC Kreuzlingen | FC Münsterlingen 3 | : |
| 08:30 | Nr 14 | Feld 2 | FC Münsterlingen 1 | FC Münsterlingen 2 | : |
| 08:40 | Nr 15 | Feld 1 | FC Frauenfeld G1 | FC Frauenfeld G2 | : |
| 08:40 | Nr 16 | Feld 2 | FC Bischofszell Team 2 | FC Bischofszell Team 1 | : |
| 08:50 | Nr 17 | Feld 1 | FC Frauenfeld G2 | FC Kreuzlingen | : |
| 08:50 | Nr 18 | Feld 2 | FC Münsterlingen 3 | FC Frauenfeld G1 | : |
| 09:00 | Nr 19 | Feld 1 | FC Bischofszell Team 1 | FC Münsterlingen 1 | : |
| 09:00 | Nr 20 | Feld 2 | FC Bischofszell Team 2 | FC Münsterlingen 2 | : |
| 09:10 | Nr 21 | Feld 1 | FC Kreuzlingen | FC Münsterlingen 1 | : |
| 09:10 | Nr 22 | Feld 2 | FC Frauenfeld G1 | FC Bischofszell Team 2 | : |
| 09:20 | Nr 23 | Feld 1 | FC Münsterlingen 2 | FC Frauenfeld G2 | : |
| 09:20 | Nr 24 | Feld 2 | FC Münsterlingen 3 | FC Bischofszell Team 1 | : |
| 09:30 | Nr 25 | Feld 1 | FC Bischofszell Team 2 | FC Kreuzlingen | : |
| 09:30 | Nr 26 | Feld 2 | FC Münsterlingen 1 | FC Frauenfeld G1 | : |
| 09:40 | Nr 27 | Feld 1 | FC Münsterlingen 2 | FC Münsterlingen 3 | : |
| 09:40 | Nr 28 | Feld 2 | FC Bischofszell Team 1 | FC Frauenfeld G2 | : |
