Plausch
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | Hälg Group 1 | Airproduct | : |
| 09:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe B | BSC | FC Klimavent United | : |
| 09:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe C | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | Elsener Klima AG | : |
| 09:00 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe D | Real Rabatt | Ziehl-Abegg Allstars | : |
| 09:12 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe E | KHI United | Vitafutura | : |
| 09:12 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe F | team aero fire | IPS GT AG | : |
| 09:12 | Nr 7 | Feld 3 | Gruppe A | RMB Kickers | Riggenbach AG Brugg | : |
| 09:12 | Nr 8 | Feld 4 | Gruppe B | Bogenschütz AG | HAPAG AirBallerz | : |
| 09:24 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe C | Troy | FN Kickers | : |
| 09:24 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe D | IEM AG | SKI Lüftungssysteme | : |
| 09:24 | Nr 11 | Feld 3 | Gruppe E | Tecnofil United | FC LINDAB | : |
| 09:24 | Nr 12 | Feld 4 | Gruppe F | Luftprofi Kickers | GfG AG | : |
| 09:36 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | Team Unifil | Red Bull Lang AG | : |
| 09:36 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe B | FC LTW | FC LFS AG | : |
| 09:36 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe C | MAL Plan Engineering | Zehnder | : |
| 09:36 | Nr 16 | Feld 4 | Gruppe D | Air Wolves | FC EichAIR | : |
| 09:48 | Nr 17 | Feld 1 | Gruppe E | Hälg Group 2 | Boschetti AG | : |
| 09:48 | Nr 18 | Feld 2 | Gruppe F | HT Ingenieure | Tiventaurus | : |
| 09:48 | Nr 19 | Feld 3 | Gruppe A | Riggenbach AG Brugg | Hälg Group 1 | : |
| 09:48 | Nr 20 | Feld 4 | Gruppe B | HAPAG AirBallerz | BSC | : |
| 10:00 | Nr 21 | Feld 1 | Gruppe C | FN Kickers | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | : |
| 10:00 | Nr 22 | Feld 2 | Gruppe D | SKI Lüftungssysteme | Real Rabatt | : |
| 10:00 | Nr 23 | Feld 3 | Gruppe E | FC LINDAB | KHI United | : |
| 10:00 | Nr 24 | Feld 4 | Gruppe F | GfG AG | team aero fire | : |
| 10:12 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe A | Airproduct | Team Unifil | : |
| 10:12 | Nr 26 | Feld 2 | Gruppe B | FC Klimavent United | FC LTW | : |
| 10:12 | Nr 27 | Feld 3 | Gruppe C | Elsener Klima AG | MAL Plan Engineering | : |
| 10:12 | Nr 28 | Feld 4 | Gruppe D | Ziehl-Abegg Allstars | Air Wolves | : |
| 10:24 | Nr 29 | Feld 1 | Gruppe E | Vitafutura | Hälg Group 2 | : |
| 10:24 | Nr 30 | Feld 2 | Gruppe F | IPS GT AG | HT Ingenieure | : |
| 10:24 | Nr 31 | Feld 3 | Gruppe A | Red Bull Lang AG | RMB Kickers | : |
| 10:24 | Nr 32 | Feld 4 | Gruppe B | FC LFS AG | Bogenschütz AG | : |
| 10:36 | Nr 33 | Feld 1 | Gruppe C | Zehnder | Troy | : |
| 10:36 | Nr 34 | Feld 2 | Gruppe D | FC EichAIR | IEM AG | : |
| 10:36 | Nr 35 | Feld 3 | Gruppe E | Boschetti AG | Tecnofil United | : |
| 10:36 | Nr 36 | Feld 4 | Gruppe F | Tiventaurus | Luftprofi Kickers | : |
| 10:48 | Nr 37 | Feld 1 | Gruppe A | Hälg Group 1 | Team Unifil | : |
| 10:48 | Nr 38 | Feld 2 | Gruppe B | BSC | FC LTW | : |
| 10:48 | Nr 39 | Feld 3 | Gruppe C | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | MAL Plan Engineering | : |
| 10:48 | Nr 40 | Feld 4 | Gruppe D | Real Rabatt | Air Wolves | : |
| 11:00 | Nr 41 | Feld 1 | Gruppe E | KHI United | Hälg Group 2 | : |
| 11:00 | Nr 42 | Feld 2 | Gruppe F | team aero fire | HT Ingenieure | : |
| 11:00 | Nr 43 | Feld 3 | Gruppe A | Riggenbach AG Brugg | Red Bull Lang AG | : |
| 11:00 | Nr 44 | Feld 4 | Gruppe B | HAPAG AirBallerz | FC LFS AG | : |
| 11:12 | Nr 45 | Feld 1 | Gruppe C | FN Kickers | Zehnder | : |
| 11:12 | Nr 46 | Feld 2 | Gruppe D | SKI Lüftungssysteme | FC EichAIR | : |
| 11:12 | Nr 47 | Feld 3 | Gruppe E | FC LINDAB | Boschetti AG | : |
| 11:12 | Nr 48 | Feld 4 | Gruppe F | GfG AG | Tiventaurus | : |
| 11:24 | Nr 49 | Feld 1 | Gruppe A | RMB Kickers | Airproduct | : |
| 11:24 | Nr 50 | Feld 2 | Gruppe B | Bogenschütz AG | FC Klimavent United | : |
| 11:24 | Nr 51 | Feld 3 | Gruppe C | Troy | Elsener Klima AG | : |
| 11:24 | Nr 52 | Feld 4 | Gruppe D | IEM AG | Ziehl-Abegg Allstars | : |
| 11:36 | Nr 53 | Feld 1 | Gruppe E | Tecnofil United | Vitafutura | : |
| 11:36 | Nr 54 | Feld 2 | Gruppe F | Luftprofi Kickers | IPS GT AG | : |
| 11:36 | Nr 55 | Feld 3 | Gruppe A | Red Bull Lang AG | Hälg Group 1 | : |
| 11:36 | Nr 56 | Feld 4 | Gruppe B | FC LFS AG | BSC | : |
| 11:48 | Nr 57 | Feld 1 | Gruppe C | Zehnder | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | : |
| 11:48 | Nr 58 | Feld 2 | Gruppe D | FC EichAIR | Real Rabatt | : |
| 11:48 | Nr 59 | Feld 3 | Gruppe E | Boschetti AG | KHI United | : |
| 11:48 | Nr 60 | Feld 4 | Gruppe F | Tiventaurus | team aero fire | : |
| 12:00 | Nr 61 | Feld 1 | Gruppe A | Team Unifil | RMB Kickers | : |
| 12:00 | Nr 62 | Feld 2 | Gruppe B | FC LTW | Bogenschütz AG | : |
| 12:00 | Nr 63 | Feld 3 | Gruppe C | MAL Plan Engineering | Troy | : |
| 12:00 | Nr 64 | Feld 4 | Gruppe D | Air Wolves | IEM AG | : |
| 12:12 | Nr 65 | Feld 1 | Gruppe E | Hälg Group 2 | Tecnofil United | : |
| 12:12 | Nr 66 | Feld 2 | Gruppe F | HT Ingenieure | Luftprofi Kickers | : |
| 12:12 | Nr 67 | Feld 3 | Gruppe A | Airproduct | Riggenbach AG Brugg | : |
| 12:12 | Nr 68 | Feld 4 | Gruppe B | FC Klimavent United | HAPAG AirBallerz | : |
| 12:24 | Nr 69 | Feld 1 | Gruppe C | Elsener Klima AG | FN Kickers | : |
| 12:24 | Nr 70 | Feld 2 | Gruppe D | Ziehl-Abegg Allstars | SKI Lüftungssysteme | : |
| 12:24 | Nr 71 | Feld 3 | Gruppe E | Vitafutura | FC LINDAB | : |
| 12:24 | Nr 72 | Feld 4 | Gruppe F | IPS GT AG | GfG AG | : |
| 12:36 | Nr 73 | Feld 1 | Gruppe A | RMB Kickers | Hälg Group 1 | : |
| 12:36 | Nr 74 | Feld 2 | Gruppe B | Bogenschütz AG | BSC | : |
| 12:36 | Nr 75 | Feld 3 | Gruppe C | Troy | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | : |
| 12:36 | Nr 76 | Feld 4 | Gruppe D | IEM AG | Real Rabatt | : |
| 12:48 | Nr 77 | Feld 1 | Gruppe E | Tecnofil United | KHI United | : |
| 12:48 | Nr 78 | Feld 2 | Gruppe F | Luftprofi Kickers | team aero fire | : |
| 12:48 | Nr 79 | Feld 3 | Gruppe A | Red Bull Lang AG | Airproduct | : |
| 12:48 | Nr 80 | Feld 4 | Gruppe B | FC LFS AG | FC Klimavent United | : |
| 13:00 | Nr 81 | Feld 1 | Gruppe C | Zehnder | Elsener Klima AG | : |
| 13:00 | Nr 82 | Feld 2 | Gruppe D | FC EichAIR | Ziehl-Abegg Allstars | : |
| 13:00 | Nr 83 | Feld 3 | Gruppe E | Boschetti AG | Vitafutura | : |
| 13:00 | Nr 84 | Feld 4 | Gruppe F | Tiventaurus | IPS GT AG | : |
| 13:12 | Nr 85 | Feld 1 | Gruppe A | Riggenbach AG Brugg | Team Unifil | : |
| 13:12 | Nr 86 | Feld 2 | Gruppe B | HAPAG AirBallerz | FC LTW | : |
| 13:12 | Nr 87 | Feld 3 | Gruppe C | FN Kickers | MAL Plan Engineering | : |
| 13:12 | Nr 88 | Feld 4 | Gruppe D | SKI Lüftungssysteme | Air Wolves | : |
| 13:24 | Nr 89 | Feld 1 | Gruppe E | FC LINDAB | Hälg Group 2 | : |
| 13:24 | Nr 90 | Feld 2 | Gruppe F | GfG AG | HT Ingenieure | : |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | |||||
| 13:36 | Nr 91 | Feld 1 | Sieger Gruppe A | 1. Gruppenzweiter | : |
| Viertelfinal 2 | |||||
| 13:48 | Nr 92 | Feld 1 | Sieger Gruppe B | Sieger Gruppe E | : |
| Viertelfinal 3 | |||||
| 14:00 | Nr 93 | Feld 1 | Sieger Gruppe C | Sieger Gruppe F | : |
| Viertelfinal 4 | |||||
| 14:12 | Nr 94 | Feld 1 | Sieger Gruppe D | 2. Gruppenzweiter | : |
| Halbfinal 1 | |||||
| 14:24 | Nr 95 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 1 | Sieger Viertelfinal 3 | : |
| Halbfinal 2 | |||||
| 14:36 | Nr 96 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 2 | Sieger Viertelfinal 4 | : |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 14:48 | Nr 97 | Feld 1 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : |
| Final | |||||
| 15:00 | Nr 98 | Feld 1 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hälg Group 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Airproduct | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | RMB Kickers | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Riggenbach AG Brugg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Team Unifil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Red Bull Lang AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Klimavent United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bogenschütz AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | HAPAG AirBallerz | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC LTW | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC LFS AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Air (Fussball Mannschaft Air) | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Elsener Klima AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Troy | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FN Kickers | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | MAL Plan Engineering | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Zehnder | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Rabatt | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ziehl-Abegg Allstars | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | IEM AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SKI Lüftungssysteme | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Air Wolves | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC EichAIR | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe E
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KHI United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Vitafutura | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Tecnofil United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC LINDAB | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hälg Group 2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Boschetti AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe F
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | team aero fire | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | IPS GT AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Luftprofi Kickers | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | GfG AG | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | HT Ingenieure | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tiventaurus | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |

