Junioren E
Spielplan
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Horw b | FC Littau | : | ||
| 08:12 | Nr 2 | Gruppe B | FC Horw c | Luzerner SC | : | ||
| 08:24 | Nr 3 | Gruppe A | FC Adligenswil | FC Rothenburg | : | ||
| 08:36 | Nr 4 | Gruppe B | FC Sursee | FC Sarnen | : | ||
| 08:48 | Nr 5 | Gruppe A | FC Sins | FC Horw b | : | ||
| 09:00 | Nr 6 | Gruppe B | SC Steinhausen | FC Horw c | : | ||
| 09:12 | Nr 7 | Gruppe A | FC Adligenswil | FC Littau | : | ||
| 09:24 | Nr 8 | Gruppe B | FC Sursee | Luzerner SC | : | ||
| 09:36 | Nr 9 | Gruppe A | FC Rothenburg | FC Sins | : | ||
| 09:48 | Nr 10 | Gruppe B | FC Sarnen | SC Steinhausen | : | ||
| 10:00 | Nr 11 | Gruppe A | FC Horw b | FC Adligenswil | : | ||
| 10:12 | Nr 12 | Gruppe B | FC Horw c | FC Sursee | : | ||
| 10:24 | Nr 13 | Gruppe A | FC Littau | FC Rothenburg | : | ||
| 10:36 | Nr 14 | Gruppe B | Luzerner SC | FC Sarnen | : | ||
| 10:48 | Nr 15 | Gruppe A | FC Sins | FC Adligenswil | : | ||
| 11:00 | Nr 16 | Gruppe B | SC Steinhausen | FC Sursee | : | ||
| 11:12 | Nr 17 | Gruppe A | FC Rothenburg | FC Horw b | : | ||
| 11:24 | Nr 18 | Gruppe B | FC Sarnen | FC Horw c | : | ||
| 11:36 | Nr 19 | Gruppe A | FC Littau | FC Sins | : | ||
| 11:48 | Nr 20 | Gruppe B | Luzerner SC | SC Steinhausen | : | ||
| 12:00 | Pause | ||||||
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||||
| 12:05 | Nr 21 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | ||
| Halbfinal 2 | ||||||
| 12:19 | Nr 22 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | ||
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 12:33 | Nr 23 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | ||
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 12:47 | Nr 24 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | ||
| Final | ||||||
| 13:01 | Nr 25 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| 13:15 | Siegerehrung | |||||
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Horw b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Littau | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Adligenswil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Rothenburg | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Sins | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Horw c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Luzerner SC | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Sursee | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Sarnen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SC Steinhausen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |
