Junioren C
Spielplan
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:25 | Nr 1 | Gruppe A | FC Horw Pilatus | Team Luzern City | : | ||
| 17:38 | Nr 2 | Gruppe B | FC Horw See | SC Kriens | : | ||
| 17:51 | Nr 3 | Gruppe A | Team Rontal | FC Emmenbrücke United | : | ||
| 18:04 | Nr 4 | Gruppe B | Team Seetal | SG Schötz/Wauwil-Egolzwil | : | ||
| 18:17 | Nr 5 | Gruppe A | FC Horw Pilatus | Team Rontal | : | ||
| 18:30 | Nr 6 | Gruppe B | FC Horw See | Team Seetal | : | ||
| 18:43 | Nr 7 | Gruppe A | Team Luzern City | FC Emmenbrücke United | : | ||
| 18:56 | Nr 8 | Gruppe B | SC Kriens | SG Schötz/Wauwil-Egolzwil | : | ||
| 19:09 | Nr 9 | Gruppe A | FC Emmenbrücke United | FC Horw Pilatus | : | ||
| 19:22 | Nr 10 | Gruppe B | SG Schötz/Wauwil-Egolzwil | FC Horw See | : | ||
| 19:35 | Nr 11 | Gruppe A | Team Luzern City | Team Rontal | : | ||
| 19:48 | Nr 12 | Gruppe B | SC Kriens | Team Seetal | : | ||
| 20:01 | Pause | ||||||
| Spiel um Rang 7 | |||||||
| 20:05 | Nr 13 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |||
| Halbfinal 1 | |||||||
| 20:20 | Nr 14 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |||
| Halbfinal 2 | |||||||
| 20:35 | Nr 15 | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |||
| Spiel um Rang 5 | |||||||
| 20:50 | Nr 16 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |||
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 21:05 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |||
| Final | |||||||
| 21:20 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |||
| 21:35 | Siegerehrung | ||||||
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Horw Pilatus | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Team Luzern City | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Team Rontal | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Emmenbrücke United | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Horw See | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SC Kriens | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Team Seetal | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | SG Schötz/Wauwil-Egolzwil | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. |
