Juniors F
Classement final
| Participants | |
|---|---|
| 1. | FC Rüti Fa |
| 2. | FC Wetzikon Fa 2 |
| 3. | FC Wetzikon Fa 1 |
| 4. | FC Grüningen |
| 5. | FC Gossau ZH Team A |
| 6. | FC Gossau ZH Team B |
| 7. | FC Gossau ZH FB Junioren |
| 8. | FC Rüti Fb |
Calendrier des matchs
| Heure | N° | Terrain | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | N° 1 | Schaub AG | FC Gossau ZH Team A | FC Gossau ZH Team B | 3:1 | |
| 08:00 | N° 2 | WB Bürgin | FC Gossau ZH FB Junioren | FC Grüningen | 0:3 | |
| 08:00 | N° 3 | Aderno | FC Rüti Fb | FC Wetzikon Fa 1 | 0:3 | |
| 08:00 | N° 4 | Nikolbibaj | FC Rüti Fa | FC Wetzikon Fa 2 | 1:2 | |
| 08:15 | N° 5 | Schaub AG | FC Grüningen | FC Gossau ZH Team A | 5:3 | |
| 08:15 | N° 6 | WB Bürgin | FC Gossau ZH Team B | FC Gossau ZH FB Junioren | 3:0 | |
| 08:15 | N° 7 | Aderno | FC Wetzikon Fa 1 | FC Rüti Fa | 2:3 | |
| 08:15 | N° 8 | Nikolbibaj | FC Wetzikon Fa 2 | FC Rüti Fb | 3:0 | |
| 08:30 | Parallelturnier | |||||
| 09:00 | N° 9 | Schaub AG | FC Gossau ZH FB Junioren | FC Gossau ZH Team A | 0:3 | |
| 09:00 | N° 10 | WB Bürgin | FC Grüningen | FC Gossau ZH Team B | 5:0 | |
| 09:00 | N° 11 | Aderno | FC Rüti Fa | FC Rüti Fb | 3:0 | |
| 09:00 | N° 12 | Nikolbibaj | FC Wetzikon Fa 1 | FC Wetzikon Fa 2 | 2:3 | |
| 09:15 | N° 13 | Schaub AG | FC Gossau ZH Team A | FC Rüti Fa | 2:3 | |
| 09:15 | N° 14 | WB Bürgin | FC Rüti Fb | FC Gossau ZH FB Junioren | 0:0 | |
| 09:15 | N° 15 | Aderno | FC Gossau ZH Team B | FC Wetzikon Fa 1 | 0:9 | |
| 09:15 | N° 16 | Nikolbibaj | FC Wetzikon Fa 2 | FC Grüningen | 0:0 | |
| 09:30 | Parallelturnier | |||||
| 10:00 | N° 17 | Schaub AG | FC Wetzikon Fa 1 | FC Gossau ZH Team A | 3:0 | |
| 10:00 | N° 18 | WB Bürgin | FC Rüti Fa | FC Gossau ZH Team B | 12:0 | |
| 10:00 | N° 19 | Aderno | FC Grüningen | FC Rüti Fb | 3:0 | |
| 10:00 | N° 20 | Nikolbibaj | FC Wetzikon Fa 2 | FC Gossau ZH FB Junioren | 3:0 | |
| 10:15 | N° 21 | Schaub AG | FC Gossau ZH Team A | FC Rüti Fb | 3:0 | |
| 10:15 | N° 22 | WB Bürgin | FC Gossau ZH Team B | FC Wetzikon Fa 2 | 0:7 | |
| 10:15 | N° 23 | Aderno | FC Gossau ZH FB Junioren | FC Wetzikon Fa 1 | 0:3 | |
| 10:15 | N° 24 | Nikolbibaj | FC Rüti Fa | FC Grüningen | 3:1 | |
| 10:30 | Parallelturnier | |||||
| 11:00 | N° 25 | Schaub AG | FC Wetzikon Fa 2 | FC Gossau ZH Team A | 1:0 | |
| 11:00 | N° 26 | WB Bürgin | FC Rüti Fb | FC Gossau ZH Team B | 0:3 | |
| 11:00 | N° 27 | Aderno | FC Gossau ZH FB Junioren | FC Rüti Fa | 0:3 | |
| 11:00 | N° 28 | Nikolbibaj | FC Grüningen | FC Wetzikon Fa 1 | 1:5 | |
| 11:15 | Parallelturnier | |||||
| Heure | N° | Terrain | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Match pour la place 7 | ||||||
| 11:45 | N° 29 | Schaub AG | 7. Rang VorrundeFC Gossau ZH FB Junioren | 8. Rang VorrundeFC Rüti Fb | 0:0 | |
| Match pour la place 5 | ||||||
| 11:45 | N° 30 | WB Bürgin | 5. Rang VorrundeFC Gossau ZH Team A | 6. Rang VorrundeFC Gossau ZH Team B | 7:0 | |
| Match pour la place 3 | ||||||
| 11:45 | N° 31 | Aderno | 3. Rang VorrundeFC Wetzikon Fa 1 | 4. Rang VorrundeFC Grüningen | 4:3 | |
| Finale | ||||||
| 11:45 | N° 32 | Nikolbibaj | 1. Rang VorrundeFC Wetzikon Fa 2 | 2. Rang VorrundeFC Rüti Fa | 0:2 | |
Classement
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Wetzikon Fa 2 | 7 | 19:3 | 16 | 0 | 19 |
| 2. | FC Rüti Fa | 7 | 28:7 | 21 | 0 | 18 |
| 3. | FC Wetzikon Fa 1 | 7 | 27:7 | 20 | 0 | 15 |
| 4. | FC Grüningen | 7 | 18:11 | 7 | 0 | 13 |
| 5. | FC Gossau ZH Team A | 7 | 14:13 | 1 | 0 | 9 |
| 6. | FC Gossau ZH Team B | 7 | 7:36 | -29 | 0 | 6 |
| 7. | FC Gossau ZH FB Junioren | 7 | 0:18 | -18 | 1 | 1 |
| 8. | FC Rüti Fb | 7 | 0:18 | -18 | 1 | 1 |
