Junioren F
Schlussrangliste
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Grabs |
2. | FC Buchs a |
3. | FC Gams |
4. | FC Rebstein |
Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|
15:15 | Nr 1 | FC Buchs a | FC Rebstein | 5:1 |
15:24 | Nr 2 | FC Grabs | FC Gams | 3:1 |
15:33 | Nr 3 | FC Buchs a | FC Grabs | 2:1 |
15:42 | Nr 4 | FC Rebstein | FC Gams | 1:0 |
15:51 | Nr 5 | FC Gams | FC Buchs a | 2:4 |
16:00 | Nr 6 | FC Rebstein | FC Grabs | 1:5 |
16:09 | Nr 7 | FC Gams | FC Grabs | 0:3 |
16:18 | Nr 8 | FC Rebstein | FC Buchs a | 1:3 |
16:27 | Nr 9 | FC Gams | FC Rebstein | 1:3 |
16:36 | Nr 10 | FC Grabs | FC Buchs a | 2:1 |
16:45 | Nr 11 | FC Buchs a | FC Gams | : |
16:54 | Nr 12 | FC Grabs | FC Rebstein | : |
17:03 |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Grabs | 6 | 17 | 11 | 15 |
2. | FC Buchs a | 6 | 18 | 10 | 15 |
3. | FC Rebstein | 6 | 8 | -9 | 6 |
4. | FC Gams | 6 | 5 | -12 | 0 |