Junioren F1
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 13:30 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 13:30 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 13:30 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 13:43 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 13:43 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 13:43 | Nr 7 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 13:43 | Nr 8 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 13:56 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 13:56 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 13:56 | Nr 11 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 13:56 | Nr 12 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 14:09 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 14:09 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 14:09 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 14:09 | Nr 16 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 14:22 | Nr 17 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 14:22 | Nr 18 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 14:22 | Nr 19 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 14:22 | Nr 20 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 14:35 | Nr 21 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 14:35 | Nr 22 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 14:35 | Nr 23 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 14:35 | Nr 24 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 14:48 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 14:48 | Nr 26 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 14:48 | Nr 27 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 14:48 | Nr 28 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 15:01 | Nr 29 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 15:01 | Nr 30 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 15:01 | Nr 31 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 15:01 | Nr 32 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 15:14 | Nr 33 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 15:14 | Nr 34 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 15:14 | Nr 35 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 15:14 | Nr 36 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 15:27 | Nr 37 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 15:27 | Nr 38 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 15:27 | Nr 39 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 15:27 | Nr 40 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 15:40 | Nr 41 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 15:40 | Nr 42 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 15:40 | Nr 43 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 15:40 | Nr 44 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 15:53 | Nr 45 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 15:53 | Nr 46 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 15:53 | Nr 47 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 15:53 | Nr 48 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 16:06 | Nr 49 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 16:06 | Nr 50 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 16:06 | Nr 51 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 16:06 | Nr 52 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 16:19 | Nr 53 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 16:19 | Nr 54 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 16:19 | Nr 55 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 16:19 | Nr 56 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 16:32 | Pause zwischen Vorrunde und Finalspielen | ||||||
| 16:47 | Nr 57 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 16:47 | Nr 58 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 16:47 | Nr 59 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 16:47 | Nr 60 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 17:00 | Nr 61 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 17:00 | Nr 62 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 17:00 | Nr 63 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 17:00 | Nr 64 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 17:13 | Nr 65 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 17:13 | Nr 66 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 17:13 | Nr 67 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 17:13 | Nr 68 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 17:26 | Nr 69 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| 17:26 | Nr 70 | Feld 2 | Gruppe A | : | |||
| 17:26 | Nr 71 | Feld 3 | Gruppe A | : | |||
| 17:26 | Nr 72 | Feld 4 | Gruppe A | : | |||
| 17:39 | Nr 73 | Feld 1 | Gruppe A | : | |||
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel um Rang 15 | ||||||
| 18:05 | Nr 74 | Feld 1 | 8. Gruppe A | 8. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 13 | ||||||
| 18:05 | Nr 75 | Feld 2 | 7. Gruppe A | 7. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 11 | ||||||
| 18:05 | Nr 76 | Feld 3 | 6. Gruppe A | 6. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 9 | ||||||
| 18:05 | Nr 77 | Feld 4 | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 18:18 | Nr 78 | Feld 1 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 18:18 | Nr 79 | Feld 2 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 18:18 | Nr 80 | Feld 3 | 2. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Final | ||||||
| 18:18 | Nr 81 | Feld 4 | 1. Gruppe A | 1. Gruppe B | : | |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schaffhausen 2018 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC St. Margrethen Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC St. Otmar Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Rebstein F1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Teufen Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC Rorschach-Goldach 17 Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SC Bronschhofen | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | FC Uster a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | FC Dussnang Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | FC Bazenheid Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rorschach-Goldach 17 Fb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Rebstein F2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Rheineck Jérôme | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Arbon 05 Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Dussnang Fc | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Chur 97 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FC Gossau SG A | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | FC Schaffhausen Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. |
