Junioren E
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Nr 1 | Gruppe A | FC Südstern | FC Ebikon E10a (2.Stärkeklasse) | 1:2 |
| 12:27 | Nr 2 | Gruppe B | FC Südstern EC | FC Ebikon E10b (2.Stärkeklasse) | 1:0 |
| 12:39 | Nr 3 | Gruppe A | FC Meggen Junioren E See FC Meggen | SC Kriens | 1:1 |
| 12:51 | Nr 4 | Gruppe B | FC Malters Eb | FC Bern E/e | 1:0 |
| 13:03 | Nr 5 | Gruppe A | FC Horw | FC Südstern | 0:2 |
| 13:15 | Nr 6 | Gruppe B | FC Rotkreuz Eb | FC Südstern EC | 0:4 |
| 13:27 | Nr 7 | Gruppe A | FC Meggen Junioren E See FC Meggen | FC Ebikon E10a (2.Stärkeklasse) | 0:4 |
| 13:39 | Nr 8 | Gruppe B | FC Malters Eb | FC Ebikon E10b (2.Stärkeklasse) | 0:5 |
| 13:51 | Nr 9 | Gruppe A | SC Kriens | FC Horw | 1:2 |
| 14:03 | Nr 10 | Gruppe B | FC Bern E/e | FC Rotkreuz Eb | 1:1 |
| 14:15 | Nr 11 | Gruppe A | FC Südstern | FC Meggen Junioren E See FC Meggen | 4:0 |
| 14:27 | Nr 12 | Gruppe B | FC Südstern EC | FC Malters Eb | 3:1 |
| 14:39 | Nr 13 | Gruppe A | FC Ebikon E10a (2.Stärkeklasse) | SC Kriens | 3:0 |
| 14:51 | Nr 14 | Gruppe B | FC Ebikon E10b (2.Stärkeklasse) | FC Bern E/e | 2:0 |
| 15:03 | Nr 15 | Gruppe A | FC Horw | FC Meggen Junioren E See FC Meggen | 1:3 |
| 15:15 | Nr 16 | Gruppe B | FC Rotkreuz Eb | FC Malters Eb | 2:1 |
| 15:27 | Nr 17 | Gruppe A | SC Kriens | FC Südstern | 0:4 |
| 15:39 | Nr 18 | Gruppe B | FC Bern E/e | FC Südstern EC | 0:3 |
| 15:51 | Nr 19 | Gruppe A | FC Ebikon E10a (2.Stärkeklasse) | FC Horw | 0:0 |
| 16:03 | Nr 20 | Gruppe B | FC Ebikon E10b (2.Stärkeklasse) | FC Rotkreuz Eb | 0:1 |
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ebikon E10a (2.Stärkeklasse) | 4 | 9:1 | 8 | 0 | 10 |
| 2. | FC Südstern | 4 | 11:2 | 9 | 0 | 9 |
| 3. | FC Horw | 4 | 3:6 | -3 | 0 | 4 |
| 4. | FC Meggen Junioren E See FC Meggen | 4 | 4:10 | -6 | 0 | 4 |
| 5. | SC Kriens | 4 | 2:10 | -8 | 0 | 1 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Südstern EC | 4 | 11:1 | 10 | 0 | 12 |
| 2. | FC Rotkreuz Eb | 4 | 4:6 | -2 | 0 | 7 |
| 3. | FC Ebikon E10b (2.Stärkeklasse) | 4 | 7:2 | 5 | 0 | 6 |
| 4. | FC Malters Eb | 4 | 3:10 | -7 | 0 | 3 |
| 5. | FC Bern E/e | 4 | 1:7 | -6 | 0 | 1 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Südstern EC |
| 2. | FC Ebikon E10a (2.Stärkeklasse) |
| 3. | FC Südstern |
| 4. | FC Rotkreuz Eb |
