Senioren
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | Sporting Club Schaffhausen |
| 2. | Sv Gailingen |
| 3. | NK Dinamo Schaffhausen |
| 4. | FC Diessenhofen |
| 5. | |
| 6. |
Spielplan
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Nr 1 | FC Thayngen | Sporting Club Schaffhausen | 1:1 |
| 19:10 | Nr 2 | NK Dinamo Schaffhausen | SV Uskana Schaffhausen | 3:1 |
| 19:20 | Nr 3 | FC Diessenhofen | Sv Gailingen | 1:2 |
| 19:30 | Nr 4 | SV Uskana Schaffhausen | FC Thayngen | 1:2 |
| 19:40 | Nr 5 | Sporting Club Schaffhausen | FC Diessenhofen | 2:1 |
| 19:50 | Nr 6 | Sv Gailingen | NK Dinamo Schaffhausen | 2:2 |
| 20:00 | Nr 7 | FC Thayngen | FC Diessenhofen | 0:1 |
| 20:10 | Nr 8 | SV Uskana Schaffhausen | Sv Gailingen | 0:5 |
| 20:20 | Nr 9 | NK Dinamo Schaffhausen | Sporting Club Schaffhausen | 0:1 |
| 20:30 | Nr 10 | Sv Gailingen | FC Thayngen | 3:0 |
| 20:40 | Nr 11 | FC Diessenhofen | NK Dinamo Schaffhausen | 3:1 |
| 20:50 | Nr 12 | Sporting Club Schaffhausen | SV Uskana Schaffhausen | 2:1 |
| 21:00 | Nr 13 | NK Dinamo Schaffhausen | FC Thayngen | 3:1 |
| 21:10 | Nr 14 | Sv Gailingen | Sporting Club Schaffhausen | 1:2 |
| 21:20 | Nr 15 | SV Uskana Schaffhausen | FC Diessenhofen | 2:3 |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Spiel um Rang 5 | ||||
| 21:30 | Nr 16 | Sieger Platzierungsspiel (5-8) A | Sieger Platzierungsspiel (5-8) B | 2:3 |
| Spiel um Rang 3 | ||||
| 21:40 | Nr 17 | 3. Rang VorrundeFC Diessenhofen | 4. Rang VorrundeNK Dinamo Schaffhausen | 0:2 |
| Final | ||||
| 21:50 | Nr 18 | 1. Rang VorrundeSporting Club Schaffhausen | 2. Rang VorrundeSv Gailingen | 5:0 |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Club Schaffhausen | 5 | 8:4 | 4 | 0 | 13 |
| 2. | Sv Gailingen | 5 | 13:5 | 8 | 0 | 10 |
| 3. | FC Diessenhofen | 5 | 9:7 | 2 | 0 | 9 |
| 4. | NK Dinamo Schaffhausen | 5 | 9:8 | 1 | 0 | 7 |
| 5. | FC Thayngen | 5 | 4:9 | -5 | 0 | 4 |
| 6. | SV Uskana Schaffhausen | 5 | 5:15 | -10 | 0 | 0 |
