Juniors C
Classement final
| Participants | |
|---|---|
| 1. | FC Schönenwerd-Niedergösgen |
| 2. | FC Triengen Team Surental Ca FC Knutwil/FC Triengen |
| 3. | FC Wabern Cb Black |
| 4. | FC Wabern Cb Red |
Calendrier des matchs
| Heure | N° | Gr | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | N° 1 | Groupe A | FC Schönenwerd-Niedergösgen | FC Ajoie-Monterri | 1:0 |
| 14:10 | N° 2 | Groupe A | FC Wabern Cb Black | FC Heimberg | 2:1 |
| 14:20 | N° 3 | Groupe B | FC Hägendorf | FC Triengen Team Surental Ca FC Knutwil/FC Triengen | 0:1 |
| 14:30 | N° 4 | Groupe B | FC Kulm C | FC Wabern Cb Red | 0:1 |
| 14:40 | N° 5 | Groupe A | FC Bützberg | FC Schönenwerd-Niedergösgen | 0:2 |
| 14:50 | N° 6 | Groupe A | FC Wabern Cb Black | FC Ajoie-Monterri | 1:0 |
| 15:00 | N° 7 | Groupe B | FC Seon Team C | FC Hägendorf | 2:1 |
| 15:10 | N° 8 | Groupe B | FC Kulm C | FC Triengen Team Surental Ca FC Knutwil/FC Triengen | 0:1 |
| 15:20 | N° 9 | Groupe A | FC Heimberg | FC Bützberg | 0:3 |
| 15:30 | N° 10 | Groupe A | FC Schönenwerd-Niedergösgen | FC Wabern Cb Black | 3:0 |
| 15:40 | N° 11 | Groupe B | FC Wabern Cb Red | FC Seon Team C | 0:0 |
| 15:50 | N° 12 | Groupe B | FC Hägendorf | FC Kulm C | 2:0 |
| 16:00 | N° 13 | Groupe A | FC Ajoie-Monterri | FC Heimberg | 2:0 |
| 16:10 | N° 14 | Groupe A | FC Bützberg | FC Wabern Cb Black | 0:2 |
| 16:20 | N° 15 | Groupe B | FC Triengen Team Surental Ca FC Knutwil/FC Triengen | FC Wabern Cb Red | 1:0 |
| 16:30 | N° 16 | Groupe B | FC Seon Team C | FC Kulm C | 1:2 |
| 16:40 | N° 17 | Groupe A | FC Heimberg | FC Schönenwerd-Niedergösgen | 0:0 |
| 16:50 | N° 18 | Groupe A | FC Ajoie-Monterri | FC Bützberg | 0:0 |
| 17:00 | N° 19 | Groupe B | FC Wabern Cb Red | FC Hägendorf | 1:0 |
| 17:10 | N° 20 | Groupe B | FC Triengen Team Surental Ca FC Knutwil/FC Triengen | FC Seon Team C | 1:1 |
| Heure | N° | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Petite demi-finale 1 | |||||
| 17:20 | N° 21 | 3. Groupe AFC Ajoie-Monterri | 4. Groupe BFC Hägendorf | 3:0 | |
| Petite demi-finale 2 | |||||
| 17:30 | N° 22 | 3. Groupe BFC Seon Team C | 4. Groupe AFC Bützberg | 0:1 | |
| Demi-finale 1 | |||||
| 17:40 | N° 23 | 1. Groupe AFC Schönenwerd-Niedergösgen | 2. Groupe BFC Wabern Cb Red | 1:0 | |
| Demi-finale 2 | |||||
| 17:50 | N° 24 | 1. Groupe BFC Triengen Team Surental Ca FC Knutwil/FC Triengen | 2. Groupe AFC Wabern Cb Black | 1:0 | |
| Match pour la place 3 | |||||
| 18:00 | N° 25 | Perdant Demi-finale 1FC Wabern Cb Red | Perdant Demi-finale 2FC Wabern Cb Black | 0:3 | |
| Finale | |||||
| 18:10 | N° 26 | Vainqueur Demi-finale 1FC Schönenwerd-Niedergösgen | Vainqueur Demi-finale 2FC Triengen Team Surental Ca FC Knutwil/FC Triengen | 1:0 | |
Classement
Groupe A
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Schönenwerd-Niedergösgen | 4 | 6:0 | 6 | 0 | 10 |
| 2. | FC Wabern Cb Black | 4 | 5:4 | 1 | 0 | 9 |
| 3. | FC Ajoie-Monterri | 4 | 2:2 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | FC Bützberg | 4 | 3:4 | -1 | 0 | 4 |
| 5. | FC Heimberg | 4 | 1:7 | -6 | 0 | 1 |
Groupe B
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Triengen Team Surental Ca FC Knutwil/FC Triengen | 4 | 4:1 | 3 | 0 | 10 |
| 2. | FC Wabern Cb Red | 4 | 2:1 | 1 | 0 | 7 |
| 3. | FC Seon Team C | 4 | 4:4 | 0 | 0 | 5 |
| 4. | FC Hägendorf | 4 | 3:4 | -1 | 0 | 3 |
| 5. | FC Kulm C | 4 | 2:5 | -3 | 0 | 3 |
