Junioren B Promotion

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
12:00 Nr 1 Feld 1 Gruppe A FC A1 FC A2 0:2
12:00 Nr 2 Feld 2 Gruppe A FC A3 FC A4 1:0
12:00 Nr 3 Feld 3 Gruppe A FC A5 FC A6 1:4
12:00 Nr 4 Feld 4 Gruppe B FC B1 FC B2 2:0
12:00 Nr 5 Feld 5 Gruppe B FC B3 FC B4 3:3
12:00 Nr 6 Feld 6 Gruppe B FC B5 FC B6 0:2
12:15 Nr 7 Feld 1 Gruppe A FC A7 FC A1 6:2
12:15 Nr 8 Feld 2 Gruppe A FC A2 FC A3 1:7
12:15 Nr 9 Feld 3 Gruppe A FC A4 FC A5 3:0
12:15 Nr 10 Feld 4 Gruppe B FC B4 FC B1 2:0
12:15 Nr 11 Feld 5 Gruppe B FC B2 FC B5 2:2
12:15 Nr 12 Feld 6 Gruppe B FC B6 FC B3 3:0
12:30 Nr 13 Feld 1 Gruppe A FC A6 FC A7 2:0
12:30 Nr 14 Feld 2 Gruppe A FC A1 FC A3 1:1
12:30 Nr 15 Feld 3 Gruppe A FC A5 FC A2 1:4
12:30 Nr 16 Feld 4 Gruppe B FC B1 FC B5 5:0
12:30 Nr 17 Feld 5 Gruppe B FC B4 FC B6 2:2
12:30 Nr 18 Feld 6 Gruppe B FC B3 FC B2 2:4
12:45 Nr 19 Feld 1 Gruppe A FC A4 FC A6 1:0
12:45 Nr 20 Feld 2 Gruppe A FC A3 FC A7 0:4
12:45 Nr 21 Feld 3 Gruppe A FC A1 FC A5 2:2
12:45 Nr 22 Feld 4 Gruppe B FC B6 FC B1 1:0
12:45 Nr 23 Feld 5 Gruppe B FC B5 FC B3 2:3
12:45 Nr 24 Feld 6 Gruppe B FC B2 FC B4 5:1
13:00 Nr 25 Feld 1 Gruppe A FC A2 FC A6 2:5
13:00 Nr 26 Feld 2 Gruppe A FC A7 FC A4 0:0
13:00 Nr 27 Feld 3 Gruppe A FC A6 FC A1 2:0
13:00 Nr 28 Feld 4 Gruppe B FC B3 FC B1 1:4
13:00 Nr 29 Feld 5 Gruppe B FC B6 FC B2 3:1
13:00 Nr 30 Feld 6 Gruppe B FC B4 FC B5 1:0
13:15 Nr 31 Feld 1 Gruppe A FC A3 FC A5 2:6
13:15 Nr 32 Feld 2 Gruppe A FC A7 FC A2 1:1
13:15 Nr 33 Feld 3 Gruppe A FC A4 FC A1 1:0
13:15 Nr 34 Feld 4 Gruppe A FC A6 FC A3 0:2
13:15 Nr 35 Feld 5 Gruppe A FC A5 FC A7 3:4
13:15 Nr 36 Feld 6 Gruppe A FC A2 FC A4 2:1
Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
Halbfinal 1
13:30 Nr 37 Feld 1 1. Gruppe AFC A6 2. Gruppe BFC B1 0:0
Halbfinal 2
13:30 Nr 38 Feld 2 1. Gruppe BFC B6 2. Gruppe AFC A7 :
Spiel um Rang 5
13:30 Nr 39 Feld 3 3 Gruppe AFC A4 3 Gruppe BFC B4 :
Spiel um Rang 3
13:30 Nr 40 Feld 4 Verlierer Halbfinal 1 Verlierer Halbfinal 2 :
Final
13:45 Nr 41 Feld 1 Sieger Halbfinal 1 Sieger Halbfinal 2 :

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC A6 6 13:6 7 12
2. FC A7 6 15:8 7 11
3. FC A4 6 6:3 3 10
4. FC A3 6 13:12 1 10
5. FC A2 6 12:15 -3 10
6. FC A5 6 13:19 -6 4
7. FC A1 6 5:14 -9 2

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC B6 5 11:3 8 13
2. FC B1 5 11:4 7 9
3. FC B4 5 9:10 -1 8
4. FC B2 5 12:10 2 7
5. FC B3 5 9:16 -7 4
6. FC B5 5 4:13 -9 1

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1.
2.
3.
4.
5.
6.