4. Liga

Spielplan

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
12:00 Nr 1 Feld 1 Gruppe A FC A1 FC A2 :
12:00 Nr 2 Feld 2 Gruppe B FC B1 FC B2 :
12:00 Nr 3 Feld 3 Gruppe C FC C1 FC C2 :
12:00 Nr 4 Feld 4 Gruppe D FC D1 FC D2 :
12:00 Nr 5 Feld 5 Gruppe E FC E1 FC E2 :
12:00 Nr 6 Feld 6 Gruppe F FC F1 FC F2 :
12:15 Nr 7 Feld 1 Gruppe A FC A3 FC A4 :
12:15 Nr 8 Feld 2 Gruppe B FC B3 FC B4 :
12:15 Nr 9 Feld 3 Gruppe C FC C3 FC C4 :
12:15 Nr 10 Feld 4 Gruppe D FC D3 FC D4 :
12:15 Nr 11 Feld 5 Gruppe E FC E3 FC E4 :
12:15 Nr 12 Feld 6 Gruppe F FC F3 FC F4 :
12:30 Nr 13 Feld 1 Gruppe A FC A5 FC A6 :
12:30 Nr 14 Feld 2 Gruppe B FC B5 FC B6 :
12:30 Nr 15 Feld 3 Gruppe C FC C5 FC C6 :
12:30 Nr 16 Feld 4 Gruppe D FC D5 FC D6 :
12:30 Nr 17 Feld 5 Gruppe E FC E5 FC E6 :
12:30 Nr 18 Feld 6 Gruppe F FC F5 FC F6 :
12:45 Nr 19 Feld 1 Gruppe A FC A7 FC A8 :
12:45 Nr 20 Feld 2 Gruppe E FC E7 FC E8 :
12:45 Nr 21 Feld 3 Gruppe A FC A4 FC A1 :
12:45 Nr 22 Feld 4 Gruppe B FC B4 FC B1 :
12:45 Nr 23 Feld 5 Gruppe C FC C4 FC C1 :
12:45 Nr 24 Feld 6 Gruppe D FC D4 FC D1 :
13:00 Nr 25 Feld 1 Gruppe E FC E4 FC E1 :
13:00 Nr 26 Feld 2 Gruppe F FC F4 FC F1 :
13:00 Nr 27 Feld 3 Gruppe A FC A2 FC A3 :
13:00 Nr 28 Feld 4 Gruppe B FC B2 FC B3 :
13:00 Nr 29 Feld 5 Gruppe C FC C2 FC C3 :
13:00 Nr 30 Feld 6 Gruppe D FC D2 FC D3 :
13:15 Nr 31 Feld 1 Gruppe E FC E2 FC E3 :
13:15 Nr 32 Feld 2 Gruppe F FC F2 FC F3 :
13:15 Nr 33 Feld 3 Gruppe A FC A6 FC A7 :
13:15 Nr 34 Feld 4 Gruppe B FC B6 FC B7 :
13:15 Nr 35 Feld 5 Gruppe C FC C6 FC C7 :
13:15 Nr 36 Feld 6 Gruppe D FC D6 FC D7 :
13:30 Nr 37 Feld 1 Gruppe E FC E6 FC E7 :
13:30 Nr 38 Feld 2 Gruppe F FC F6 FC F7 :
13:30 Nr 39 Feld 3 Gruppe A FC A8 FC A5 :
13:30 Nr 40 Feld 4 Gruppe E FC E8 FC E5 :
13:30 Nr 41 Feld 5 Gruppe A FC A3 FC A1 :
13:30 Nr 42 Feld 6 Gruppe B FC B3 FC B1 :
13:45 Nr 43 Feld 1 Gruppe C FC C3 FC C1 :
13:45 Nr 44 Feld 2 Gruppe D FC D3 FC D1 :
13:45 Nr 45 Feld 3 Gruppe E FC E3 FC E1 :
13:45 Nr 46 Feld 4 Gruppe F FC F3 FC F1 :
13:45 Nr 47 Feld 5 Gruppe A FC A4 FC A2 :
13:45 Nr 48 Feld 6 Gruppe B FC B4 FC B2 :
14:00 Nr 49 Feld 1 Gruppe C FC C4 FC C2 :
14:00 Nr 50 Feld 2 Gruppe D FC D4 FC D2 :
14:00 Nr 51 Feld 3 Gruppe E FC E4 FC E2 :
14:00 Nr 52 Feld 4 Gruppe F FC F4 FC F2 :
14:00 Nr 53 Feld 5 Gruppe A FC A7 FC A5 :
14:00 Nr 54 Feld 6 Gruppe B FC B7 FC B5 :
14:15 Nr 55 Feld 1 Gruppe C FC C7 FC C5 :
14:15 Nr 56 Feld 2 Gruppe D FC D7 FC D5 :
14:15 Nr 57 Feld 3 Gruppe E FC E7 FC E5 :
14:15 Nr 58 Feld 4 Gruppe F FC F7 FC F5 :
14:15 Nr 59 Feld 5 Gruppe A FC A6 FC A8 :
14:15 Nr 60 Feld 6 Gruppe E FC E6 FC E8 :
14:30 Nr 61 Feld 1 Gruppe A FC A1 FC A7 :
14:30 Nr 62 Feld 2 Gruppe B FC B1 FC B7 :
14:30 Nr 63 Feld 3 Gruppe C FC C1 FC C7 :
14:30 Nr 64 Feld 4 Gruppe D FC D1 FC D7 :
14:30 Nr 65 Feld 5 Gruppe E FC E1 FC E7 :
14:30 Nr 66 Feld 6 Gruppe F FC F1 FC F7 :
14:45 Nr 67 Feld 1 Gruppe A FC A5 FC A3 :
14:45 Nr 68 Feld 2 Gruppe B FC B5 FC B3 :
14:45 Nr 69 Feld 3 Gruppe C FC C5 FC C3 :
14:45 Nr 70 Feld 4 Gruppe D FC D5 FC D3 :
14:45 Nr 71 Feld 5 Gruppe E FC E5 FC E3 :
14:45 Nr 72 Feld 6 Gruppe F FC F5 FC F3 :
15:00 Nr 73 Feld 1 Gruppe A FC A2 FC A6 :
15:00 Nr 74 Feld 2 Gruppe B FC B2 FC B6 :
15:00 Nr 75 Feld 3 Gruppe C FC C2 FC C6 :
15:00 Nr 76 Feld 4 Gruppe D FC D2 FC D6 :
15:00 Nr 77 Feld 5 Gruppe E FC E2 FC E6 :
15:00 Nr 78 Feld 6 Gruppe F FC F2 FC F6 :
15:15 Nr 79 Feld 1 Gruppe A FC A8 FC A4 :
15:15 Nr 80 Feld 2 Gruppe E FC E8 FC E4 :
15:15 Nr 81 Feld 3 Gruppe A FC A6 FC A1 :
15:15 Nr 82 Feld 4 Gruppe B FC B6 FC B1 :
15:15 Nr 83 Feld 5 Gruppe C FC C6 FC C1 :
15:15 Nr 84 Feld 6 Gruppe D FC D6 FC D1 :
15:30 Nr 85 Feld 1 Gruppe E FC E6 FC E1 :
15:30 Nr 86 Feld 2 Gruppe F FC F6 FC F1 :
15:30 Nr 87 Feld 3 Gruppe A FC A7 FC A2 :
15:30 Nr 88 Feld 4 Gruppe B FC B7 FC B2 :
15:30 Nr 89 Feld 5 Gruppe C FC C7 FC C2 :
15:30 Nr 90 Feld 6 Gruppe D FC D7 FC D2 :
15:45 Nr 91 Feld 1 Gruppe E FC E7 FC E2 :
15:45 Nr 92 Feld 2 Gruppe F FC F7 FC F2 :
15:45 Nr 93 Feld 3 Gruppe A FC A4 FC A5 :
15:45 Nr 94 Feld 4 Gruppe B FC B4 FC B5 :
15:45 Nr 95 Feld 5 Gruppe C FC C4 FC C5 :
15:45 Nr 96 Feld 6 Gruppe D FC D4 FC D5 :
16:00 Nr 97 Feld 1 Gruppe E FC E4 FC E5 :
16:00 Nr 98 Feld 2 Gruppe F FC F4 FC F5 :
16:00 Nr 99 Feld 3 Gruppe A FC A8 FC A3 :
16:00 Nr 100 Feld 4 Gruppe E FC E8 FC E3 :
16:00 Nr 101 Feld 5 Gruppe A FC A1 FC A5 :
16:00 Nr 102 Feld 6 Gruppe B FC B1 FC B5 :
16:15 Nr 103 Feld 1 Gruppe C FC C1 FC C5 :
16:15 Nr 104 Feld 2 Gruppe D FC D1 FC D5 :
16:15 Nr 105 Feld 3 Gruppe E FC E1 FC E5 :
16:15 Nr 106 Feld 4 Gruppe F FC F1 FC F5 :
16:15 Nr 107 Feld 5 Gruppe A FC A2 FC A8 :
16:15 Nr 108 Feld 6 Gruppe E FC E2 FC E8 :
16:30 Nr 109 Feld 1 Gruppe A FC A3 FC A6 :
16:30 Nr 110 Feld 2 Gruppe B FC B3 FC B6 :
16:30 Nr 111 Feld 3 Gruppe C FC C3 FC C6 :
16:30 Nr 112 Feld 4 Gruppe D FC D3 FC D6 :
16:30 Nr 113 Feld 5 Gruppe E FC E3 FC E6 :
16:30 Nr 114 Feld 6 Gruppe F FC F3 FC F6 :
16:45 Nr 115 Feld 1 Gruppe A FC A7 FC A4 :
16:45 Nr 116 Feld 2 Gruppe B FC B7 FC B4 :
16:45 Nr 117 Feld 3 Gruppe C FC C7 FC C4 :
16:45 Nr 118 Feld 4 Gruppe D FC D7 FC D4 :
16:45 Nr 119 Feld 5 Gruppe E FC E7 FC E4 :
16:45 Nr 120 Feld 6 Gruppe F FC F7 FC F4 :
17:00 Nr 121 Feld 1 Gruppe A FC A8 FC A1 :
17:00 Nr 122 Feld 2 Gruppe E FC E8 FC E1 :
17:00 Nr 123 Feld 3 Gruppe A FC A5 FC A2 :
17:00 Nr 124 Feld 4 Gruppe B FC B5 FC B2 :
17:00 Nr 125 Feld 5 Gruppe C FC C5 FC C2 :
17:00 Nr 126 Feld 6 Gruppe D FC D5 FC D2 :
17:15 Nr 127 Feld 1 Gruppe E FC E5 FC E2 :
17:15 Nr 128 Feld 2 Gruppe F FC F5 FC F2 :
17:15 Nr 129 Feld 3 Gruppe A FC A3 FC A7 :
17:15 Nr 130 Feld 4 Gruppe B FC B3 FC B7 :
17:15 Nr 131 Feld 5 Gruppe C FC C3 FC C7 :
17:15 Nr 132 Feld 6 Gruppe D FC D3 FC D7 :
17:30 Nr 133 Feld 1 Gruppe E FC E3 FC E7 :
17:30 Nr 134 Feld 2 Gruppe F FC F3 FC F7 :
17:30 Nr 135 Feld 3 Gruppe A FC A4 FC A6 :
17:30 Nr 136 Feld 4 Gruppe B FC B4 FC B6 :
17:30 Nr 137 Feld 5 Gruppe C FC C4 FC C6 :
17:30 Nr 138 Feld 6 Gruppe D FC D4 FC D6 :
17:45 Nr 139 Feld 1 Gruppe E FC E4 FC E6 :
17:45 Nr 140 Feld 2 Gruppe F FC F4 FC F6 :
Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
kleines Halbfinal 1
18:00 Nr 141 Feld 1 3. Gruppe A 4. Gruppe B :
kleines Halbfinal 2
18:00 Nr 142 Feld 2 3. Gruppe B 4. Gruppe A :
Halbfinal 1
18:00 Nr 143 Feld 3 3. Gruppe B 4. Gruppe A :
Halbfinal 2
18:00 Nr 144 Feld 4 3. Gruppe B 4. Gruppe A :
Spiel um Rang 5
18:15 Nr 145 Feld 1 Sieger kl. Halbfinal 1 Sieger kl. Halbfinal 2 :
Spiel um Rang 3
18:15 Nr 146 Feld 2 Verlierer Halbfinal 1 Verlierer Halbfinal 2 :
Final
18:15 Nr 147 Feld 3 Sieger Halbfinal 1 Sieger Halbfinal 2 :

Rangliste

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC A1 0 0:0 0 0
2. FC A2 0 0:0 0 0
3. FC A3 0 0:0 0 0
4. FC A4 0 0:0 0 0
5. FC A5 0 0:0 0 0
6. FC A6 0 0:0 0 0
7. FC A7 0 0:0 0 0
8. FC A8 0 0:0 0 0

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC B1 0 0:0 0 0
2. FC B2 0 0:0 0 0
3. FC B3 0 0:0 0 0
4. FC B4 0 0:0 0 0
5. FC B5 0 0:0 0 0
6. FC B6 0 0:0 0 0
7. FC B7 0 0:0 0 0

Gruppe C

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC C1 0 0:0 0 0
2. FC C2 0 0:0 0 0
3. FC C3 0 0:0 0 0
4. FC C4 0 0:0 0 0
5. FC C5 0 0:0 0 0
6. FC C6 0 0:0 0 0
7. FC C7 0 0:0 0 0

Gruppe D

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC D1 0 0:0 0 0
2. FC D2 0 0:0 0 0
3. FC D3 0 0:0 0 0
4. FC D4 0 0:0 0 0
5. FC D5 0 0:0 0 0
6. FC D6 0 0:0 0 0
7. FC D7 0 0:0 0 0

Gruppe E

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC E1 0 0:0 0 0
2. FC E2 0 0:0 0 0
3. FC E3 0 0:0 0 0
4. FC E4 0 0:0 0 0
5. FC E5 0 0:0 0 0
6. FC E6 0 0:0 0 0
7. FC E7 0 0:0 0 0
8. FC E8 0 0:0 0 0

Gruppe F

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC F1 0 0:0 0 0
2. FC F2 0 0:0 0 0
3. FC F3 0 0:0 0 0
4. FC F4 0 0:0 0 0
5. FC F5 0 0:0 0 0
6. FC F6 0 0:0 0 0
7. FC F7 0 0:0 0 0

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1.
2.
3.
4.
5.
6.