Junioren E3
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Birr |
| 2. | FC Othmarsingen Ea |
| 3. | SC Zurzach / FC Koblenz Eb |
| 4. | FC Baden E-Pool 2016 |
| 5. | FC Würenlingen Eb |
| 6. | FC Döttingen Ec |
| 7. | FC Döttingen Eb |
| 8. | FC Würenlingen Ec |
Spielplan
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Nr 1 | Gruppe A | FC Würenlingen Eb | FC Döttingen Eb | 2:1 | |
| 07:41 | Nr 2 | Gruppe A | FC Birr | FC Baden E-Pool 2016 | 5:1 | |
| 07:52 | Nr 3 | Gruppe B | FC Würenlingen Ec | SC Zurzach / FC Koblenz Eb | 0:10 | |
| 08:03 | Nr 4 | Gruppe B | FC Döttingen Ec | FC Othmarsingen Ea | 0:6 | |
| 08:14 | Nr 5 | Gruppe A | FC Würenlingen Eb | FC Birr | 0:3 | |
| 08:25 | Nr 6 | Gruppe A | FC Döttingen Eb | FC Baden E-Pool 2016 | 0:2 | |
| 08:36 | Nr 7 | Gruppe B | FC Würenlingen Ec | FC Döttingen Ec | 0:4 | |
| 08:47 | Nr 8 | Gruppe B | SC Zurzach / FC Koblenz Eb | FC Othmarsingen Ea | 1:1 | |
| 08:58 | Nr 9 | Gruppe A | FC Baden E-Pool 2016 | FC Würenlingen Eb | 0:0 | |
| 09:09 | Nr 10 | Gruppe A | FC Döttingen Eb | FC Birr | 0:3 | |
| 09:20 | Nr 11 | Gruppe B | FC Othmarsingen Ea | FC Würenlingen Ec | 10:0 | |
| 09:31 | Nr 12 | Gruppe B | SC Zurzach / FC Koblenz Eb | FC Döttingen Ec | 5:0 | |
| 09:42 | Rangierungsspiele | |||||
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 09:47 | Nr 13 | 4. Gruppe AFC Döttingen Eb | 4. Gruppe BFC Würenlingen Ec | 5:0 | |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 09:58 | Nr 14 | 3. Gruppe AFC Würenlingen Eb | 3. Gruppe BFC Döttingen Ec | 5:0 | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 10:09 | Nr 15 | 2. Gruppe AFC Baden E-Pool 2016 | 2. Gruppe BSC Zurzach / FC Koblenz Eb | 1:3 | |
| Final | |||||
| 10:20 | Nr 16 | 1. Gruppe AFC Birr | 1. Gruppe BFC Othmarsingen Ea | 3:2 | |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Birr | 3 | 11:1 | 10 | 0 | 9 |
| 2. | FC Baden E-Pool 2016 | 3 | 3:5 | -2 | 0 | 4 |
| 3. | FC Würenlingen Eb | 3 | 2:4 | -2 | 0 | 4 |
| 4. | FC Döttingen Eb | 3 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Othmarsingen Ea | 3 | 17:1 | 16 | 0 | 7 |
| 2. | SC Zurzach / FC Koblenz Eb | 3 | 16:1 | 15 | 0 | 7 |
| 3. | FC Döttingen Ec | 3 | 4:11 | -7 | 0 | 3 |
| 4. | FC Würenlingen Ec | 3 | 0:24 | -24 | 0 | 0 |
