Junioren A
Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|
08:00 | Nr 1 | aa | bb | : |
08:11 | Nr 2 | cc | dd | : |
08:22 | Nr 3 | ee | ff | : |
08:33 | Nr 4 | gg | aa | : |
08:44 | Nr 5 | bb | cc | : |
08:55 | Nr 6 | dd | ee | : |
09:06 | Nr 7 | ff | gg | : |
09:17 | Nr 8 | aa | cc | : |
09:28 | Nr 9 | ee | bb | : |
09:39 | Nr 10 | dd | ff | : |
09:50 | Nr 11 | cc | gg | : |
10:01 | Nr 12 | aa | ee | : |
10:12 | Nr 13 | bb | ff | : |
10:23 | Nr 14 | gg | dd | : |
10:34 | Nr 15 | ff | aa | : |
10:45 | Nr 16 | cc | ee | : |
10:56 | Nr 17 | gg | bb | : |
11:07 | Nr 18 | dd | aa | : |
11:18 | Nr 19 | ff | cc | : |
11:29 | Nr 20 | ee | gg | : |
11:40 | Nr 21 | bb | dd | : |
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | aa | 0 | 0 | 0 | |
2. | bb | 0 | 0 | 0 | |
3. | cc | 0 | 0 | 0 | |
4. | dd | 0 | 0 | 0 | |
5. | ee | 0 | 0 | 0 | |
6. | ff | 0 | 0 | 0 | |
7. | gg | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
Teilnehmer | |
---|---|
1. | |
2. | |
3. | |
4. |