E-11/U-11
| Heure | N° | Terrain | Gr | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | N° 1 | Halle 1 | Groupe A | Selection Aargau /Team Rot | FC Rapperswil-Jona E11 | 2:1 | |
| 09:00 | N° 2 | Halle 2 | Groupe B | FC Besa Biel/Bienne | Team Stadt Solothurn | 1:2 | |
| 09:14 | N° 3 | Halle 1 | Groupe A | Neudikids Academy GCZ U11 | FC Phönix Seen | 2:1 | |
| 09:14 | N° 4 | Halle 2 | Groupe B | BSC Old Boys Basel | Barcelona Academy Zürich | 1:4 | |
| 09:28 | N° 5 | Halle 1 | Groupe A | FC St.Gallen | FC Winterthur | 2:0 | |
| 09:28 | N° 6 | Halle 2 | Groupe B | Selection - Team Bern | Selection Aargau/Team Schwarz | 3:0 | |
| 09:42 | N° 7 | Halle 1 | Groupe A | Fc Concordia Basel | Selection Aargau /Team Rot | 2:1 | |
| 09:42 | N° 8 | Halle 2 | Groupe B | FR Soccer | FC Besa Biel/Bienne | 6:0 | |
| 09:56 | N° 9 | Halle 1 | Groupe A | FC Rapperswil-Jona E11 | Neudikids Academy GCZ U11 | 0:2 | |
| 09:56 | N° 10 | Halle 2 | Groupe B | Team Stadt Solothurn | BSC Old Boys Basel | 1:2 | |
| 10:10 | N° 11 | Halle 1 | Groupe A | FC Phönix Seen | FC St.Gallen | 0:1 | |
| 10:10 | N° 12 | Halle 2 | Groupe B | Barcelona Academy Zürich | Selection - Team Bern | 3:0 | |
| 10:24 | N° 13 | Halle 1 | Groupe A | FC Winterthur | Fc Concordia Basel | 0:2 | |
| 10:24 | N° 14 | Halle 2 | Groupe B | Selection Aargau/Team Schwarz | FR Soccer | 1:7 | |
| 10:38 | N° 15 | Halle 1 | Groupe A | Selection Aargau /Team Rot | Neudikids Academy GCZ U11 | 3:1 | |
| 10:38 | N° 16 | Halle 2 | Groupe B | FC Besa Biel/Bienne | BSC Old Boys Basel | 2:3 | |
| 10:52 | N° 17 | Halle 1 | Groupe A | FC St.Gallen | FC Rapperswil-Jona E11 | 1:2 | |
| 10:52 | N° 18 | Halle 2 | Groupe B | Selection - Team Bern | Team Stadt Solothurn | 0:0 | |
| 11:06 | N° 19 | Halle 1 | Groupe A | FC Phönix Seen | FC Winterthur | 0:0 | |
| 11:06 | N° 20 | Halle 2 | Groupe B | Barcelona Academy Zürich | Selection Aargau/Team Schwarz | 1:2 | |
| 11:20 | N° 21 | Halle 1 | Groupe A | Neudikids Academy GCZ U11 | Fc Concordia Basel | 0:2 | |
| 11:20 | N° 22 | Halle 2 | Groupe B | BSC Old Boys Basel | FR Soccer | 1:7 | |
| 11:34 | N° 23 | Halle 1 | Groupe A | Selection Aargau /Team Rot | FC St.Gallen | 0:2 | |
| 11:34 | N° 24 | Halle 2 | Groupe B | FC Besa Biel/Bienne | Selection - Team Bern | 5:1 | |
| 11:48 | N° 25 | Halle 1 | Groupe A | FC Rapperswil-Jona E11 | FC Winterthur | 1:3 | |
| 11:48 | N° 26 | Halle 2 | Groupe B | Team Stadt Solothurn | Selection Aargau/Team Schwarz | 1:1 | |
| 12:02 | N° 27 | Halle 1 | Groupe A | Fc Concordia Basel | FC Phönix Seen | 3:0 | |
| 12:02 | N° 28 | Halle 2 | Groupe B | FR Soccer | Barcelona Academy Zürich | 0:1 | |
| 12:16 | N° 29 | Halle 1 | Groupe A | FC Winterthur | Selection Aargau /Team Rot | 4:0 | |
| 12:16 | N° 30 | Halle 2 | Groupe B | Selection Aargau/Team Schwarz | FC Besa Biel/Bienne | 0:2 | |
| 12:30 | N° 31 | Halle 1 | Groupe A | Neudikids Academy GCZ U11 | FC St.Gallen | 0:1 | |
| 12:30 | N° 32 | Halle 2 | Groupe B | BSC Old Boys Basel | Selection - Team Bern | 5:1 | |
| 12:44 | N° 33 | Halle 1 | Groupe A | Fc Concordia Basel | FC Rapperswil-Jona E11 | 2:2 | |
| 12:44 | N° 34 | Halle 2 | Groupe B | FR Soccer | Team Stadt Solothurn | 5:1 | |
| 12:58 | N° 35 | Halle 1 | Groupe A | FC Phönix Seen | Selection Aargau /Team Rot | 0:0 | |
| 12:58 | N° 36 | Halle 2 | Groupe B | Barcelona Academy Zürich | FC Besa Biel/Bienne | 2:0 | |
| 13:12 | N° 37 | Halle 1 | Groupe A | FC Winterthur | Neudikids Academy GCZ U11 | 2:1 | |
| 13:12 | N° 38 | Halle 2 | Groupe B | Selection Aargau/Team Schwarz | BSC Old Boys Basel | 3:2 | |
| 13:26 | N° 39 | Halle 1 | Groupe A | FC St.Gallen | Fc Concordia Basel | 2:2 | |
| 13:26 | N° 40 | Halle 2 | Groupe B | Selection - Team Bern | FR Soccer | 1:5 | |
| 13:40 | N° 41 | Halle 1 | Groupe A | FC Rapperswil-Jona E11 | FC Phönix Seen | 0:3 | |
| 13:40 | N° 42 | Halle 2 | Groupe B | Team Stadt Solothurn | Barcelona Academy Zürich | 1:2 | |
| Demi-finale 1 | |||||||
| 13:54 | N° 43 | Halle 1 | Groupe | 1. Groupe AFc Concordia Basel | 2. Groupe BBarcelona Academy Zürich | 1:0 | |
| Demi-finale 2 | |||||||
| 13:54 | N° 44 | Halle 2 | Groupe | 1. Groupe BFR Soccer | 2. Groupe AFC St.Gallen | 5:1 | |
| Match pour la place 3 | |||||||
| 14:08 | N° 45 | Halle 1 | Groupe | Perdant Demi-finale 1Barcelona Academy Zürich | Perdant Demi-finale 2FC St.Gallen | 3:3 | |
| Finale | |||||||
| 14:22 | N° 46 | Halle 1 | Groupe | Vainqueur Demi-finale 1Fc Concordia Basel | Vainqueur Demi-finale 2FR Soccer | 0:7 | |
Groupe A
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fc Concordia Basel | 6 | 13:5 | 8 | 0 | 14 |
| 2. | FC St.Gallen | 6 | 9:4 | 5 | 0 | 13 |
| 3. | FC Winterthur | 6 | 9:6 | 3 | 0 | 10 |
| 4. | Selection Aargau /Team Rot | 6 | 6:10 | -4 | 0 | 7 |
| 5. | Neudikids Academy GCZ U11 | 6 | 6:9 | -3 | 0 | 6 |
| 6. | FC Phönix Seen | 6 | 4:6 | -2 | 0 | 5 |
| 7. | FC Rapperswil-Jona E11 | 6 | 6:13 | -7 | 0 | 4 |
Groupe B
| Participants | Jeux | B | Diff buts | DB | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FR Soccer | 6 | 30:5 | 25 | 0 | 15 |
| 2. | Barcelona Academy Zürich | 6 | 13:4 | 9 | 0 | 15 |
| 3. | BSC Old Boys Basel | 6 | 14:18 | -4 | 0 | 9 |
| 4. | Selection Aargau/Team Schwarz | 6 | 7:16 | -9 | 0 | 7 |
| 5. | FC Besa Biel/Bienne | 6 | 10:14 | -4 | 0 | 6 |
| 6. | Team Stadt Solothurn | 6 | 6:11 | -5 | 0 | 5 |
| 7. | Selection - Team Bern | 6 | 6:18 | -12 | 0 | 4 |
Classement final
| Participants | |
|---|---|
| 1. | FR Soccer |
| 2. | Fc Concordia Basel |
| 3. | Barcelona Academy Zürich |
| 4. | FC St.Gallen |
