Junioren B2
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | FC A1 | FC A2 | 2:0 |
| 08:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | FC A3 | FC A4 | 2:1 |
| 08:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe A | FC A5 | FC A6 | : |
| 08:00 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe B | FC B1 | FC B2 | 0:2 |
| 08:00 | Nr 5 | Feld 5 | Gruppe B | FC B3 | FC B4 | 1:0 |
| 08:00 | Nr 6 | Feld 6 | Gruppe A | FC A4 | FC A1 | 1:2 |
| 08:15 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe A | FC A2 | FC A5 | 3:0 |
| 08:15 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe A | FC A6 | FC A3 | 0:2 |
| 08:15 | Nr 9 | Feld 3 | Gruppe B | FC B5 | FC B1 | 7:0 |
| 08:15 | Nr 10 | Feld 4 | Gruppe B | FC B3 | FC B2 | 5:1 |
| 08:15 | Nr 11 | Feld 5 | Gruppe A | FC A1 | FC A5 | 3:6 |
| 08:15 | Nr 12 | Feld 6 | Gruppe A | FC A4 | FC A6 | 2:4 |
| 08:30 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | FC A3 | FC A2 | 5:1 |
| 08:30 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe B | FC B4 | FC B5 | 4:1 |
| 08:30 | Nr 15 | Feld 3 | Gruppe B | FC B1 | FC B3 | 1:4 |
| 08:30 | Nr 16 | Feld 4 | Gruppe A | FC A6 | FC A1 | 2:2 |
| 08:30 | Nr 17 | Feld 5 | Gruppe A | FC A5 | FC A3 | 4:5 |
| 08:30 | Nr 18 | Feld 6 | Gruppe A | FC A2 | FC A4 | 3:0 |
| 08:45 | Nr 19 | Feld 1 | Gruppe B | FC B2 | FC B4 | 0:3 |
| 08:45 | Nr 20 | Feld 2 | Gruppe B | FC B5 | FC B3 | 1:1 |
| 08:45 | Nr 21 | Feld 3 | Gruppe A | FC A3 | FC A1 | 1:2 |
| 08:45 | Nr 22 | Feld 4 | Gruppe A | FC A6 | FC A2 | 1:1 |
| 08:45 | Nr 23 | Feld 5 | Gruppe A | FC A4 | FC A5 | 0:0 |
| 08:45 | Nr 24 | Feld 6 | Gruppe B | FC B4 | FC B1 | : |
| 09:00 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe B | FC B2 | FC B5 | : |
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC A3 | 5 | 15:8 | 7 | 12 |
| 2. | FC A1 | 5 | 11:10 | 1 | 10 |
| 3. | FC A2 | 5 | 8:8 | 0 | 7 |
| 4. | FC A6 | 4 | 7:7 | 0 | 5 |
| 5. | FC A5 | 4 | 10:11 | -1 | 4 |
| 6. | FC A4 | 5 | 4:11 | -7 | 1 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC B3 | 4 | 11:3 | 8 | 10 |
| 2. | FC B4 | 3 | 7:2 | 5 | 6 |
| 3. | FC B5 | 3 | 9:5 | 4 | 4 |
| 4. | FC B2 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
| 5. | FC B1 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |
