Junioren B1

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
08:00 Nr 1 Feld 1 Gruppe A FC A1 FC A2 2:2
08:00 Nr 2 Feld 2 Gruppe A FC A3 FC A4 2:0
08:00 Nr 3 Feld 3 Gruppe B FC B1 FC B2 1:2
08:10 Nr 4 Feld 1 Gruppe A FC A5 FC A2 3:1
08:10 Nr 5 Feld 2 Gruppe A FC A4 FC A1 2:2
08:10 Nr 6 Feld 3 Gruppe B FC B2 FC B4 1:0
08:20 Nr 7 Feld 1 Gruppe B FC B1 FC B3 0:2
08:20 Nr 8 Feld 2 Gruppe A FC A5 FC A3 0:3
08:20 Nr 9 Feld 3 Gruppe A FC A2 FC A4 1:1
08:30 Nr 10 Feld 1 Gruppe B FC B2 FC B3 5:4
08:30 Nr 11 Feld 2 Gruppe A FC A3 FC A1 0:0
08:30 Nr 12 Feld 3 Gruppe A FC A4 FC A5 2:0
08:40 Nr 13 Feld 1 Gruppe B FC B4 FC B1 0:5
08:40 Nr 14 Feld 2 Gruppe A FC A2 FC A3 2:1
08:40 Nr 15 Feld 3 Gruppe A FC A1 FC A5 0:2
08:50 Nr 16 Feld 1 Gruppe B FC B3 FC B4 0:2
Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
kleines Halbfinal 1
09:00 Nr 17 Feld 1 3. Gruppe A 4. Gruppe B :
kleines Halbfinal 2
09:10 Nr 18 Feld 1 3. Gruppe B 4. Gruppe A :
Halbfinal 1
09:20 Nr 19 Feld 1 1. Gruppe A 2. Gruppe B :
Halbfinal 2
09:30 Nr 20 Feld 1 1. Gruppe B 2. Gruppe A :
Spiel um Rang 5
09:40 Nr 21 Feld 1 Sieger kl. Halbfinal 1 Sieger kl. Halbfinal 2 :
Spiel um Rang 3
09:50 Nr 22 Feld 1 Verlierer Halbfinal 1 Verlierer Halbfinal 2 :
Final
10:00 Nr 23 Feld 1 Sieger Halbfinal 1 Sieger Halbfinal 2 :

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC A3 4 6:2 4 7
2. FC A5 4 5:6 -1 6
3. FC A4 4 5:5 0 5
4. FC A2 4 6:7 -1 5
5. FC A1 4 4:6 -2 3

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD Pkt
1. FC B2 3 8:5 3 9
2. FC B1 3 6:4 2 3
3. FC B3 3 6:7 -1 3
4. FC B4 3 2:6 -4 3

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1.
2.
3.
4.
5.
6.