Junioren B
Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | FC A1 | FC A2 | 0:3 |
08:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | FC A3 | FC A4 | 2:1 |
08:00 | Nr 3 | Feld 3 | Gruppe B | FC B1 | FC B2 | 1:1 |
08:00 | Nr 4 | Feld 4 | Gruppe A | FC A1 | FC A3 | 3:0 |
08:00 | Nr 5 | Feld 5 | Gruppe A | FC A2 | FC A4 | 0:2 |
08:00 | Nr 6 | Feld 6 | Gruppe B | FC B3 | FC B1 | 1:1 |
08:10 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe A | FC A4 | FC A1 | 2:0 |
08:10 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe A | FC A2 | FC A3 | 0:1 |
08:10 | Nr 9 | Feld 3 | Gruppe B | FC B2 | FC B3 | 2:1 |
Gruppe A
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC A3 | 3 | 3 | -1 | 6 |
2. | FC A4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
3. | FC A2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4. | FC A1 | 3 | 3 | -2 | 3 |
Gruppe B
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC B2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2. | FC B1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3. | FC B3 | 2 | 2 | -1 | 1 |
Schlussrangliste
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC A3 |
2. | FC B2 |