Junioren D

Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
08:00 Nr 1 Feld 1 FC A1 FC A2 2:0
08:00 Nr 2 Feld 2 FC A3 FC A4 1:2
08:10 Nr 3 Feld 1 FC A5 FC A6 3:2
08:10 Nr 4 Feld 2 FC A7 FC A8 3:1
08:20 Nr 5 Feld 1 FC A4 FC A1 3:3
08:20 Nr 6 Feld 2 FC A2 FC A3 5:0
08:30 Nr 7 Feld 1 FC A6 FC A7 2:2
08:30 Nr 8 Feld 2 FC A8 FC A5 6:1
08:40 Nr 9 Feld 1 FC A3 FC A1 0:2
08:40 Nr 10 Feld 2 FC A4 FC A2 1:1
08:50 Nr 11 Feld 1 FC A7 FC A5 4:3
08:50 Nr 12 Feld 2 FC A6 FC A8 3:2
09:00 Nr 13 Feld 1 FC A1 FC A7 4:4
09:00 Nr 14 Feld 2 FC A5 FC A3 2:0
09:10 Nr 15 Feld 1 FC A2 FC A6 1:1
09:10 Nr 16 Feld 2 FC A8 FC A4 0:1
09:20 Nr 17 Feld 1 FC A6 FC A1 2:0
09:20 Nr 18 Feld 2 FC A7 FC A2 1:1
09:30 Nr 19 Feld 1 FC A4 FC A5 2:0
09:30 Nr 20 Feld 2 FC A8 FC A3 1:4
09:40 Nr 21 Feld 1 FC A1 FC A5 0:0
09:40 Nr 22 Feld 2 FC A2 FC A8 3:0
09:50 Nr 23 Feld 1 FC A3 FC A6 0:2
09:50 Nr 24 Feld 2 FC A7 FC A4 3:0
10:00 Nr 25 Feld 1 FC A8 FC A1 1:1
10:00 Nr 26 Feld 2 FC A5 FC A2 2:2
10:10 Nr 27 Feld 1 FC A3 FC A7 0:1
10:10 Nr 28 Feld 2 FC A4 FC A6 8:0
Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
Halbfinal 1
10:20 Nr 29 Feld 1 1. VorrundeFC A7 4. VorrundeFC A2 2:0
Halbfinal 2
10:20 Nr 30 Feld 2 2. VorrundeFC A4 3. VorrundeFC A6 0:2
Spiel um Rang 5
10:30 Nr 31 Feld 1 5. Rang VorrundeFC A1 6. Rang VorrundeFC A5 1:0
Spiel um Rang 3
10:30 Nr 32 Feld 2 Verlierer Halbfinal 1FC A2 Verlierer Halbfinal 2FC A4 2:0
Final
10:40 Nr 33 Feld 1 Sieger Halbfinal 1FC A7 Sieger Halbfinal 2FC A6 0:2
  Teilnehmer Sp T TD Str Pkt
1. FC A7 7 18:11 7 3 15
2. FC A4 7 17:8 9 5 14
3. FC A6 7 12:16 -4 0 11
4. FC A2 7 13:7 6 2 10
5. FC A1 7 12:10 2 3 10
6. FC A5 7 11:16 -5 2 8
7. FC A8 7 11:16 -5 5 4
8. FC A3 7 5:15 -10 1 3

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1. FC A6
2. FC A7
3. FC A2
4. FC A4
5. FC A1
6. FC A5