Plausch
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | Nr 1 | Team Lukas | Team Patrice | 2:3 |
| 19:24 | Nr 2 | Team Romeo | Team Nico | 1:3 |
| 19:33 | Nr 3 | Team Lötschi | Team Lukas | 1:2 |
| 19:42 | Nr 4 | Team Romeo | Team Patrice | 2:4 |
| 19:51 | Nr 5 | Team Nico | Team Lötschi | 3:2 |
| 20:00 | Nr 6 | Team Lukas | Team Romeo | 4:2 |
| 20:09 | Nr 7 | Team Patrice | Team Nico | 2:2 |
| 20:18 | Nr 8 | Team Lötschi | Team Romeo | 5:2 |
| 20:27 | Nr 9 | Team Nico | Team Lukas | 1:3 |
| 20:36 | Nr 10 | Team Patrice | Team Lötschi | 1:2 |
| 20:45 | Nr 11 | Team Nico | Team Romeo | 4:5 |
| 20:54 | Nr 12 | Team Patrice | Team Lukas | 1:2 |
| 21:03 | Nr 13 | Team Patrice | Team Romeo | 7:3 |
| 21:12 | Nr 14 | Team Lukas | Team Lötschi | 2:1 |
| 21:21 | Nr 15 | Team Romeo | Team Lukas | 1:4 |
| 21:30 | Nr 16 | Team Lötschi | Team Nico | 2:4 |
| 21:39 | Nr 17 | Team Romeo | Team Lötschi | 1:4 |
| 21:48 | Nr 18 | Team Nico | Team Patrice | 4:4 |
| 21:57 | Nr 19 | Team Lötschi | Team Patrice | 2:2 |
| 22:06 | Nr 20 | Team Lukas | Team Nico | 3:0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Lukas | 8 | 22:10 | 12 | 0 | 21 |
| 2. | Team Patrice | 8 | 24:19 | 5 | 0 | 12 |
| 3. | Team Nico | 8 | 21:22 | -1 | 0 | 11 |
| 4. | Team Lötschi | 8 | 19:17 | 2 | 0 | 10 |
| 5. | Team Romeo | 8 | 17:35 | -18 | 0 | 3 |
