Junioren G
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Rapperswil-Jona Team Sami |
| 2. | FC Rüti |
| 3. | SC Zollikon |
| 4. | FC Lachen/Altendorf |
| 5. | FC Pfäffikon |
| 6. | FC Gossau ZH |
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Feld 1 | FC Gossau ZH | FC Pfäffikon | 1:1 |
| 08:00 | Nr 2 | Feld 2 | SC Zollikon | FC Rüti | 1:2 |
| 08:13 | Nr 3 | Feld 1 | FC Lachen/Altendorf | FC Rapperswil-Jona Team Sami | 0:0 |
| 08:13 | Nr 4 | Feld 2 | FC Rüti | FC Gossau ZH | 7:0 |
| 08:26 | Nr 5 | Feld 1 | FC Pfäffikon | FC Lachen/Altendorf | 0:5 |
| 08:26 | Nr 6 | Feld 2 | FC Rapperswil-Jona Team Sami | SC Zollikon | 2:1 |
| 08:39 | Nr 7 | Feld 1 | FC Gossau ZH | FC Lachen/Altendorf | 0:2 |
| 08:39 | Nr 8 | Feld 2 | FC Rüti | FC Rapperswil-Jona Team Sami | 3:1 |
| 08:52 | Nr 9 | Feld 1 | SC Zollikon | FC Pfäffikon | 4:0 |
| 08:52 | Nr 10 | Feld 2 | FC Rapperswil-Jona Team Sami | FC Gossau ZH | 5:0 |
| 09:05 | Nr 11 | Feld 1 | FC Lachen/Altendorf | SC Zollikon | 0:2 |
| 09:05 | Nr 12 | Feld 2 | FC Pfäffikon | FC Rüti | 0:5 |
| 09:18 | Nr 13 | Feld 1 | SC Zollikon | FC Gossau ZH | 4:1 |
| 09:18 | Nr 14 | Feld 2 | FC Rapperswil-Jona Team Sami | FC Pfäffikon | 9:0 |
| 09:31 | Nr 15 | Feld 1 | FC Rüti | FC Lachen/Altendorf | 1:1 |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 09:44 | Nr 16 | Feld 1 | 5. Rang VorrundeFC Gossau ZH | 6. Rang VorrundeFC Pfäffikon | 1:2 |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 10:57 | Nr 17 | Feld 1 | 3. Rang VorrundeSC Zollikon | 4. Rang VorrundeFC Lachen/Altendorf | 5:0 |
| Final | |||||
| 10:10 | Nr 18 | Feld 1 | 1. Rang VorrundeFC Rüti | 2. Rang VorrundeFC Rapperswil-Jona Team Sami | 2:3 |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Rüti | 5 | 18:3 | 15 | 0 | 13 |
| 2. | FC Rapperswil-Jona Team Sami | 5 | 17:4 | 13 | 0 | 10 |
| 3. | SC Zollikon | 5 | 12:5 | 7 | 0 | 9 |
| 4. | FC Lachen/Altendorf | 5 | 8:3 | 5 | 0 | 8 |
| 5. | FC Gossau ZH | 5 | 2:19 | -17 | 1 | 1 |
| 6. | FC Pfäffikon | 5 | 1:24 | -23 | 1 | 1 |
