Junioren D9 - 2. Stkl.
Spielplan
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:05 | Nr 1 | Gruppe A | FC Henau Dc1 | FC Flawil Dd | : |
| 15:16 | Nr 2 | Gruppe A | SC Bronschhofen | FC Gossau SG | : |
| 15:27 | Nr 3 | Gruppe B | FC Henau Dc2 | FC Niederwil Dd | : |
| 15:38 | Nr 4 | Gruppe B | FC Münchwilen | FC Kirchberg Da | : |
| 15:49 | Nr 5 | Gruppe A | FC Amriswil | FC Henau Dc1 | : |
| 16:00 | Nr 6 | Gruppe A | SC Bronschhofen | FC Flawil Dd | : |
| 16:11 | Nr 7 | Gruppe B | FC KS-Sulgen Girls | FC Henau Dc2 | : |
| 16:22 | Nr 8 | Gruppe B | FC Münchwilen | FC Niederwil Dd | : |
| 16:33 | Nr 9 | Gruppe A | FC Gossau SG | FC Amriswil | : |
| 16:44 | Nr 10 | Gruppe A | FC Henau Dc1 | SC Bronschhofen | : |
| 16:55 | Nr 11 | Gruppe B | FC Kirchberg Da | FC KS-Sulgen Girls | : |
| 17:06 | Nr 12 | Gruppe B | FC Henau Dc2 | FC Münchwilen | : |
| 17:17 | Nr 13 | Gruppe A | FC Flawil Dd | FC Gossau SG | : |
| 17:28 | Nr 14 | Gruppe A | FC Amriswil | SC Bronschhofen | : |
| 17:39 | Nr 15 | Gruppe B | FC Niederwil Dd | FC Kirchberg Da | : |
| 17:50 | Nr 16 | Gruppe B | FC KS-Sulgen Girls | FC Münchwilen | : |
| 18:01 | Nr 17 | Gruppe A | FC Gossau SG | FC Henau Dc1 | : |
| 18:12 | Nr 18 | Gruppe A | FC Flawil Dd | FC Amriswil | : |
| 18:23 | Nr 19 | Gruppe B | FC Kirchberg Da | FC Henau Dc2 | : |
| 18:34 | Nr 20 | Gruppe B | FC Niederwil Dd | FC KS-Sulgen Girls | : |
| 18:45 | Vorbereitung Finalspiele | ||||
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Henau Dc1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Flawil Dd | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | SC Bronschhofen | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Gossau SG | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Amriswil | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Henau Dc2 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Niederwil Dd | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Münchwilen | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Kirchberg Da | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | FC KS-Sulgen Girls | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. |
