Junioren F
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | FC Pfyn Fa | FC Frauenfeld a | : | |
| 08:00 | Nr 2 | Feld 3 | Gruppe B | FC Pfyn Fb | FC Frauenfeld b | : | |
| 08:12 | Nr 3 | Feld 1 | Gruppe A | FC Thundorf-Kickers | FC Pfyn Fc | : | |
| 08:12 | Nr 4 | Feld 3 | Gruppe B | FC Tobel-Affeltrangen B | FC Weinfelden-Bürglen Fb | : | |
| 08:24 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe A | FC Märstetten | FC Tobel-Affeltrangen A | : | |
| 08:24 | Nr 6 | Feld 3 | Gruppe B | FC Frauenfeld c | FC Stammheim F | : | |
| 08:36 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe A | FC Pfyn Fc | FC Pfyn Fa | : | |
| 08:36 | Nr 8 | Feld 3 | Gruppe B | FC Weinfelden-Bürglen Fb | FC Pfyn Fb | : | |
| 08:48 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe A | FC Frauenfeld a | FC Märstetten | : | |
| 08:48 | Nr 10 | Feld 3 | Gruppe B | FC Frauenfeld b | FC Frauenfeld c | : | |
| 09:00 | Nr 11 | Feld 1 | Gruppe A | FC Tobel-Affeltrangen A | FC Thundorf-Kickers | : | |
| 09:00 | Nr 12 | Feld 3 | Gruppe B | FC Stammheim F | FC Tobel-Affeltrangen B | : | |
| 09:12 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | FC Pfyn Fa | FC Märstetten | : | |
| 09:12 | Nr 14 | Feld 3 | Gruppe B | FC Pfyn Fb | FC Frauenfeld c | : | |
| 09:24 | Nr 15 | Feld 1 | Gruppe A | FC Pfyn Fc | FC Tobel-Affeltrangen A | : | |
| 09:24 | Nr 16 | Feld 3 | Gruppe B | FC Weinfelden-Bürglen Fb | FC Stammheim F | : | |
| 09:36 | Nr 17 | Feld 1 | Gruppe A | FC Thundorf-Kickers | FC Frauenfeld a | : | |
| 09:36 | Nr 18 | Feld 3 | Gruppe B | FC Tobel-Affeltrangen B | FC Frauenfeld b | : | |
| 09:48 | Nr 19 | Feld 1 | Gruppe A | FC Tobel-Affeltrangen A | FC Pfyn Fa | : | |
| 09:48 | Nr 20 | Feld 3 | Gruppe B | FC Stammheim F | FC Pfyn Fb | : | |
| 10:00 | Nr 21 | Feld 1 | Gruppe A | FC Märstetten | FC Thundorf-Kickers | : | |
| 10:00 | Nr 22 | Feld 3 | Gruppe B | FC Frauenfeld c | FC Tobel-Affeltrangen B | : | |
| 10:12 | Nr 23 | Feld 1 | Gruppe A | FC Frauenfeld a | FC Pfyn Fc | : | |
| 10:12 | Nr 24 | Feld 3 | Gruppe B | FC Frauenfeld b | FC Weinfelden-Bürglen Fb | : | |
| 10:24 | Nr 25 | Feld 1 | Gruppe A | FC Thundorf-Kickers | FC Pfyn Fa | : | |
| 10:24 | Nr 26 | Feld 3 | Gruppe B | FC Tobel-Affeltrangen B | FC Pfyn Fb | : | |
| 10:36 | Nr 27 | Feld 1 | Gruppe A | FC Tobel-Affeltrangen A | FC Frauenfeld a | : | |
| 10:36 | Nr 28 | Feld 3 | Gruppe B | FC Stammheim F | FC Frauenfeld b | : | |
| 10:48 | Nr 29 | Feld 1 | Gruppe A | FC Pfyn Fc | FC Märstetten | : | |
| 10:48 | Nr 30 | Feld 3 | Gruppe B | FC Weinfelden-Bürglen Fb | FC Frauenfeld c | : | |
| Halbfinal 1 | |||||||
| 11:00 | Nr 31 | Feld 1 | Gruppe | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | : | |
| Halbfinal 2 | |||||||
| 11:00 | Nr 32 | Feld 3 | Gruppe | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | : | |
| Spiel um Rang 11 | |||||||
| 11:12 | Nr 33 | Feld 1 | Gruppe | 6. Gruppe A | 6. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 9 | |||||||
| 11:12 | Nr 34 | Feld 3 | Gruppe | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 7 | |||||||
| 11:24 | Nr 35 | Feld 1 | Gruppe | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 5 | |||||||
| 11:24 | Nr 36 | Feld 3 | Gruppe | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 11:40 | Nr 37 | Feld 1 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1 | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | |||||||
| 12:00 | Nr 38 | Feld 3 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Pfyn Fa | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Frauenfeld a | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Thundorf-Kickers | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Pfyn Fc | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Märstetten | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC Tobel-Affeltrangen A | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Pfyn Fb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | FC Frauenfeld b | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | FC Tobel-Affeltrangen B | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Weinfelden-Bürglen Fb | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Frauenfeld c | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | FC Stammheim F | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. |
