Plausch
Spielplan
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Nr 1 | Pro Team Thurgau 1 | Pro Team Thurgau2 | 6:1 |
| 12:40 | Nr 2 | FC Sargans Tschutters 1 | FC Sargans Tschutter 2 | 1:3 |
| 12:50 | Nr 3 | Special Olympics Liechtenstein | Team Germany / Wilhelmsdorf | 1:0 |
| 13:00 | Nr 4 | FC Sargans Tschutter 2 | Pro Team Thurgau 1 | 1:6 |
| 13:10 | Nr 5 | Pro Team Thurgau2 | Special Olympics Liechtenstein | 3:0 |
| 13:20 | Nr 6 | Team Germany / Wilhelmsdorf | FC Sargans Tschutters 1 | 3:2 |
| 13:30 | Nr 7 | Pro Team Thurgau 1 | Special Olympics Liechtenstein | 6:0 |
| 13:40 | Nr 8 | FC Sargans Tschutter 2 | Team Germany / Wilhelmsdorf | 4:0 |
| 13:50 | Nr 9 | FC Sargans Tschutters 1 | Pro Team Thurgau2 | 0:3 |
| 14:00 | Nr 10 | Team Germany / Wilhelmsdorf | Pro Team Thurgau 1 | 0:10 |
| 14:10 | Nr 11 | Special Olympics Liechtenstein | FC Sargans Tschutters 1 | 0:1 |
| 14:20 | Nr 12 | Pro Team Thurgau2 | FC Sargans Tschutter 2 | 2:4 |
| 14:30 | Nr 13 | FC Sargans Tschutters 1 | Pro Team Thurgau 1 | 0:5 |
| 14:40 | Nr 14 | Team Germany / Wilhelmsdorf | Pro Team Thurgau2 | 1:6 |
| 14:50 | Nr 15 | FC Sargans Tschutter 2 | Special Olympics Liechtenstein | 4:1 |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pro Team Thurgau 1 | 5 | 33:2 | 31 | 15 |
| 2. | FC Sargans Tschutter 2 | 5 | 16:10 | 6 | 12 |
| 3. | Pro Team Thurgau2 | 5 | 15:11 | 4 | 9 |
| 4. | FC Sargans Tschutters 1 | 5 | 4:14 | -10 | 3 |
| 5. | Special Olympics Liechtenstein | 5 | 2:14 | -12 | 3 |
| 6. | Team Germany / Wilhelmsdorf | 5 | 4:23 | -19 | 3 |
