Junioren F
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Golden Stars |
| 2. | Team b |
| 3. | FC Red-Star ZH Fa |
| 4. | FC Dielsdorf |
Spielplan
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Nr 1 | FC Golden Stars | FC Red-Star ZH Fa | 1:1 |
| 08:12 | Nr 2 | FC Dielsdorf | FC Zürich FCZ Letzikids U8 Team1 | 8:0 |
| 08:24 | Nr 3 | Team b | FC Zürich U8 Team2 | 8:0 |
| 08:36 | Nr 4 | FC Zürich FCZ Letzikids U8 Team1 | FC Golden Stars | 0:8 |
| 08:48 | Nr 5 | FC Red-Star ZH Fa | Team b | 1:1 |
| 09:00 | Nr 6 | FC Zürich U8 Team2 | FC Dielsdorf | 1:5 |
| 09:12 | Nr 7 | FC Golden Stars | Team b | 4:1 |
| 09:24 | Nr 8 | FC Zürich FCZ Letzikids U8 Team1 | FC Zürich U8 Team2 | 9:1 |
| 09:36 | Nr 9 | FC Dielsdorf | FC Red-Star ZH Fa | 2:2 |
| 09:48 | Nr 10 | FC Zürich U8 Team2 | FC Golden Stars | 1:3 |
| 10:00 | Nr 11 | Team b | FC Dielsdorf | 5:0 |
| 10:12 | Nr 12 | FC Red-Star ZH Fa | FC Zürich FCZ Letzikids U8 Team1 | 13:2 |
| 10:24 | Nr 13 | FC Dielsdorf | FC Golden Stars | 1:2 |
| 10:36 | Nr 14 | FC Zürich U8 Team2 | FC Red-Star ZH Fa | 0:11 |
| 10:48 | Nr 15 | FC Zürich FCZ Letzikids U8 Team1 | Team b | 0:8 |
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| 11:00 | Nr 16 | 1. VorrundeFC Golden Stars | 4. VorrundeFC Dielsdorf | 4:3 | |
| Halbfinal 2 | |||||
| 11:12 | Nr 17 | 2. VorrundeTeam b | 3. VorrundeFC Red-Star ZH Fa | 3:1 | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 11:24 | Nr 18 | Verlierer Halbfinal 1FC Dielsdorf | Verlierer Halbfinal 2FC Red-Star ZH Fa | 1:2 | |
| Final | |||||
| 11:36 | Nr 19 | Sieger Halbfinal 1FC Golden Stars | Sieger Halbfinal 2Team b | 3:0 | |
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Golden Stars | 5 | 18:4 | 14 | 0 | 13 |
| 2. | Team b | 5 | 23:5 | 18 | 0 | 10 |
| 3. | FC Red-Star ZH Fa | 5 | 28:6 | 22 | 0 | 9 |
| 4. | FC Dielsdorf | 5 | 16:10 | 6 | 0 | 7 |
| 5. | FC Zürich FCZ Letzikids U8 Team1 | 5 | 11:38 | -27 | 0 | 3 |
| 6. | FC Zürich U8 Team2 | 5 | 3:36 | -33 | 0 | 0 |
