Junioren F2
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | FC Thayngen | FR Soccer U8/U9 | 0:2 | |
| 09:10 | Nr 2 | FC Lionem Zürich c | SV Rümlang b | 3:0 | |
| 09:20 | Nr 3 | SC Konstanz-Wollmatingen | FC Lionem Zürich b | 4:1 | |
| 09:30 | Nr 4 | SV Rümlang b | FC Thayngen | 0:3 | |
| 09:40 | Nr 5 | FR Soccer U8/U9 | SC Konstanz-Wollmatingen | 2:3 | |
| 09:50 | Nr 6 | FC Lionem Zürich b | FC Lionem Zürich c | 0:0 | |
| 10:00 | Nr 7 | FC Thayngen | SC Konstanz-Wollmatingen | 3:2 | |
| 10:10 | Nr 8 | SV Rümlang b | FC Lionem Zürich b | 0:3 | |
| 10:20 | Nr 9 | FC Lionem Zürich c | FR Soccer U8/U9 | 0:8 | |
| 10:30 | Nr 10 | FC Lionem Zürich b | FC Thayngen | 0:6 | |
| 10:40 | Nr 11 | SC Konstanz-Wollmatingen | FC Lionem Zürich c | 4:0 | |
| 10:50 | Nr 12 | FR Soccer U8/U9 | SV Rümlang b | 3:0 | |
| 11:00 | Nr 13 | FC Lionem Zürich c | FC Thayngen | 0:7 | |
| 11:10 | Nr 14 | FC Lionem Zürich b | FR Soccer U8/U9 | 0:12 | |
| 11:20 | Nr 15 | SV Rümlang b | SC Konstanz-Wollmatingen | 0:3 | |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 11:50 | Nr 16 | 5. Rang VorrundeFC Lionem Zürich b | 6. Rang VorrundeSV Rümlang b | 0:0 | |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 12::00 | Nr 17 | 3. Rang VorrundeSC Konstanz-Wollmatingen | 4. Rang VorrundeFC Lionem Zürich c | : | |
| Final | |||||
| 12:20 | Nr 18 | 1. Rang VorrundeFR Soccer U8/U9 | 2. Rang VorrundeFC Thayngen | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FR Soccer U8/U9 | 5 | 27:3 | 24 | 0 | 12 |
| 2. | FC Thayngen | 5 | 19:4 | 15 | 0 | 12 |
| 3. | SC Konstanz-Wollmatingen | 5 | 16:6 | 10 | 0 | 12 |
| 4. | FC Lionem Zürich c | 5 | 3:19 | -16 | 0 | 4 |
| 5. | FC Lionem Zürich b | 5 | 4:22 | -18 | 0 | 4 |
| 6. | SV Rümlang b | 5 | 0:15 | -15 | 0 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | FC Lionem Zürich b |
| 6. | SV Rümlang b |
