Junioren F1
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Töss |
| 2. | FC Lachen/Altendorf |
| 3. | FC Sursee |
| 4. | FC Besa Biel/Bienne |
| 5. | FC Schlieren a |
| 6. | FC Prishtina Bern |
| 7. | FC Weinfelden-Bürglen |
| 8. | SC Jegenstorf rot |
Spielplan
| Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Sursee | FC Lachen/Altendorf | 3:3 | |
| 09:10 | Nr 2 | Gruppe A | FC Schlieren a | SC Jegenstorf rot | 5:0 | |
| 09:20 | Nr 3 | Gruppe B | FC Prishtina Bern | FC Töss | 1:5 | |
| 09:30 | Nr 4 | Gruppe B | FC Besa Biel/Bienne | FC Weinfelden-Bürglen | 3:0 | |
| 09:40 | Nr 5 | Gruppe A | FC Sursee | FC Schlieren a | 2:0 | |
| 09:50 | Nr 6 | Gruppe A | FC Lachen/Altendorf | SC Jegenstorf rot | 4:1 | |
| 10:00 | Nr 7 | Gruppe B | FC Prishtina Bern | FC Besa Biel/Bienne | 0:3 | |
| 10:10 | Nr 8 | Gruppe B | FC Töss | FC Weinfelden-Bürglen | 2:1 | |
| 10:20 | Nr 9 | Gruppe A | SC Jegenstorf rot | FC Sursee | 1:3 | |
| 10:30 | Nr 10 | Gruppe A | FC Lachen/Altendorf | FC Schlieren a | 2:1 | |
| 10:40 | Nr 11 | Gruppe B | FC Weinfelden-Bürglen | FC Prishtina Bern | 2:4 | |
| 10:50 | Nr 12 | Gruppe B | FC Töss | FC Besa Biel/Bienne | 4:2 | |
| kleines Halbfinal 1 | ||||||
| 11:10 | Nr 13 | Gruppe | 3. Gruppe AFC Schlieren a | 4. Gruppe BFC Weinfelden-Bürglen | 4:1 | |
| kleines Halbfinal 2 | ||||||
| 11:20 | Nr 14 | Gruppe | 3. Gruppe BFC Prishtina Bern | 4. Gruppe ASC Jegenstorf rot | 3:0 | |
| Halbfinal 1 | ||||||
| 11:30 | Nr 15 | Gruppe | 1. Gruppe AFC Lachen/Altendorf | 2. Gruppe BFC Besa Biel/Bienne | 4:1 | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 11:40 | Nr 16 | Gruppe | 1. Gruppe BFC Töss | 2. Gruppe AFC Sursee | 3:2 | |
| Spiel um Rang 7 | ||||||
| 11:50 | Nr 17 | Gruppe | Verlierer kl. Halbfinal 1FC Weinfelden-Bürglen | Verlierer kl. Halbfinal 2SC Jegenstorf rot | 2:2 | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 12:00 | Nr 18 | Gruppe | Sieger kl. Halbfinal 1FC Schlieren a | Sieger kl. Halbfinal 2FC Prishtina Bern | 6:4 | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 12:10 | Nr 19 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1FC Besa Biel/Bienne | Verlierer Halbfinal 2FC Sursee | 1:3 | |
| Final | ||||||
| 12:30 | Nr 20 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1FC Lachen/Altendorf | Sieger Halbfinal 2FC Töss | 1:4 | |
Rangliste
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Lachen/Altendorf | 3 | 9:5 | 4 | 0 | 7 |
| 2. | FC Sursee | 3 | 8:4 | 4 | 0 | 7 |
| 3. | FC Schlieren a | 3 | 6:4 | 2 | 0 | 3 |
| 4. | SC Jegenstorf rot | 3 | 2:12 | -10 | 0 | 0 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Töss | 3 | 11:4 | 7 | 0 | 9 |
| 2. | FC Besa Biel/Bienne | 3 | 8:4 | 4 | 0 | 6 |
| 3. | FC Prishtina Bern | 3 | 5:10 | -5 | 0 | 3 |
| 4. | FC Weinfelden-Bürglen | 3 | 3:9 | -6 | 0 | 0 |
