Junioren D9 Elite
Schlussrangliste
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Wallisellen |
2. | FC Embrach |
3. | FC Wülflingen |
4. | FC Bassersdorf a |
Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
18:30 | Nr 1 | Gruppe A | FC Kloten a | FC Rafzerfeld a | 1:2 |
18:42 | Nr 2 | Gruppe A | FC Wülflingen | FC Embrach | 1:2 |
18:54 | Nr 3 | Gruppe B | FC Kloten b | FC Seuzach | 0:2 |
19:06 | Nr 4 | Gruppe B | FC Wallisellen | FC Bassersdorf a | 3:0 |
19:18 | Nr 5 | Gruppe A | FC Bassersdorf b | FC Kloten a | 0:1 |
19:30 | Nr 6 | Gruppe A | FC Wülflingen | FC Rafzerfeld a | 2:0 |
19:42 | Nr 7 | Gruppe B | FC Kloten x | FC Kloten b | 2:2 |
19:54 | Nr 8 | Gruppe B | FC Wallisellen | FC Seuzach | 1:0 |
20:06 | Nr 9 | Gruppe A | FC Embrach | FC Bassersdorf b | 4:1 |
20:18 | Nr 10 | Gruppe A | FC Kloten a | FC Wülflingen | 3:2 |
20:30 | Nr 11 | Gruppe B | FC Bassersdorf a | FC Kloten x | 4:0 |
20:42 | Nr 12 | Gruppe B | FC Kloten b | FC Wallisellen | 0:2 |
20:54 | Nr 13 | Gruppe A | FC Rafzerfeld a | FC Embrach | 0:2 |
21:06 | Nr 14 | Gruppe A | FC Bassersdorf b | FC Wülflingen | 0:2 |
21:18 | Nr 15 | Gruppe B | FC Seuzach | FC Bassersdorf a | 0:2 |
21:30 | Nr 16 | Gruppe B | FC Kloten x | FC Wallisellen | 0:6 |
21:42 | Nr 17 | Gruppe A | FC Embrach | FC Kloten a | 2:0 |
21:54 | Nr 18 | Gruppe A | FC Rafzerfeld a | FC Bassersdorf b | 2:0 |
22:06 | Nr 19 | Gruppe B | FC Bassersdorf a | FC Kloten b | 4:1 |
22:18 | Nr 20 | Gruppe B | FC Seuzach | FC Kloten x | 2:1 |
Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|
Halbfinal 1 | ||||
22:30 | Nr 21 | 1. Gruppe AFC Embrach | 2. Gruppe BFC Bassersdorf a | 5:0 |
Halbfinal 2 | ||||
22:42 | Nr 22 | 1. Gruppe BFC Wallisellen | 2. Gruppe AFC Wülflingen | 6:0 |
Spiel um Rang 3 | ||||
22:54 | Nr 23 | Verlierer Halbfinal 1FC Bassersdorf a | Verlierer Halbfinal 2FC Wülflingen | 1:3 |
Final | ||||
23:06 | Nr 24 | Sieger Halbfinal 1FC Embrach | Sieger Halbfinal 2FC Wallisellen | 1:3 |
Gruppe A
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Embrach | 4 | 10 | 8 | 12 |
2. | FC Wülflingen | 4 | 7 | 2 | 6 |
3. | FC Kloten a | 4 | 5 | -1 | 6 |
4. | FC Rafzerfeld a | 4 | 4 | -1 | 6 |
5. | FC Bassersdorf b | 4 | 1 | -8 | 0 |
Gruppe B
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wallisellen | 4 | 12 | 12 | 12 |
2. | FC Bassersdorf a | 4 | 10 | 6 | 9 |
3. | FC Seuzach | 4 | 4 | 0 | 6 |
4. | FC Kloten b | 4 | 3 | -7 | 1 |
5. | FC Kloten x | 4 | 3 | -11 | 1 |