Junioren G
Schlussrangliste
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Liestal rot |
2. | FC Nordstern BS rot |
3. | BSC Old Boys schwarz |
4. | BSC Old Boys gelb |
5. | FC Olten |
6. | FC Kaiseraugst |
7. | FC Möhlin-Riburg/ACLI |
8. | FC Biel-Benken |
9. | FC Pratteln |
10. | FC Lausen 72 |
Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | Nr 1 | Platz 1 | Gruppe Lan | FC Lausen 72 | FC Nordstern BS rot | 0:3 |
14:00 | Nr 2 | Platz 2 | Gruppe Lan | FC Möhlin-Riburg/ACLI | BSC Old Boys gelb | 1:2 |
14:10 | Nr 3 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Pratteln | FC Kaiseraugst | 0:6 |
14:10 | Nr 4 | Platz 2 | Gruppe Jag | BSC Old Boys schwarz | FC Liestal rot | 2:1 |
14:20 | Nr 5 | Platz 1 | Gruppe Lan | FC Olten | FC Lausen 72 | 3:0 |
14:20 | Nr 6 | Platz 2 | Gruppe Lan | FC Möhlin-Riburg/ACLI | FC Nordstern BS rot | 1:3 |
14:30 | Nr 7 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Biel-Benken | FC Pratteln | 2:0 |
14:30 | Nr 8 | Platz 2 | Gruppe Jag | BSC Old Boys schwarz | FC Kaiseraugst | 4:2 |
14:40 | Nr 9 | Platz 1 | Gruppe Lan | BSC Old Boys gelb | FC Olten | 2:0 |
14:40 | Nr 10 | Platz 2 | Gruppe Lan | FC Lausen 72 | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 0:3 |
14:50 | Nr 11 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Liestal rot | FC Biel-Benken | 5:0 |
14:50 | Nr 12 | Platz 2 | Gruppe Jag | FC Pratteln | BSC Old Boys schwarz | 0:7 |
15:00 | Nr 13 | Platz 1 | Gruppe Lan | FC Nordstern BS rot | BSC Old Boys gelb | 1:1 |
15:00 | Nr 14 | Platz 2 | Gruppe Lan | FC Olten | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 2:0 |
15:10 | Nr 15 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Kaiseraugst | FC Liestal rot | 1:5 |
15:10 | Nr 16 | Platz 2 | Gruppe Jag | FC Biel-Benken | BSC Old Boys schwarz | 2:5 |
15:20 | Nr 17 | Platz 1 | Gruppe Lan | BSC Old Boys gelb | FC Lausen 72 | 3:0 |
15:20 | Nr 18 | Platz 2 | Gruppe Lan | FC Nordstern BS rot | FC Olten | 2:2 |
15:30 | Nr 19 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Liestal rot | FC Pratteln | 8:0 |
15:30 | Nr 20 | Platz 2 | Gruppe Jag | FC Kaiseraugst | FC Biel-Benken | 3:0 |
Halbfinal 1 | ||||||
16:00 | Nr 21 | Platz 1 | Gruppe | 1. Gruppe Land RoverBSC Old Boys gelb | 2. Gruppe JaguarFC Liestal rot | 2:3 |
Halbfinal 2 | ||||||
16:00 | Nr 22 | Platz 2 | Gruppe | 1. Gruppe JaguarBSC Old Boys schwarz | 2. Gruppe Land RoverFC Nordstern BS rot | 1:2 |
Spiel um Rang 9 | ||||||
16:10 | Nr 23 | Platz 1 | Gruppe | 5 Gruppe Land RoverFC Lausen 72 | 5 Gruppe JaguarFC Pratteln | 0:3 |
Spiel um Rang 7 | ||||||
16:10 | Nr 24 | Platz 2 | Gruppe | 4 Gruppe Land RoverFC Möhlin-Riburg/ACLI | 4 Gruppe JaguarFC Biel-Benken | 6:2 |
Spiel um Rang 5 | ||||||
16:20 | Nr 25 | Platz 1 | Gruppe | 3 Gruppe Land RoverFC Olten | 3 Gruppe JaguarFC Kaiseraugst | 1:0 |
Spiel um Rang 3 | ||||||
16:20 | Nr 26 | Platz 2 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1BSC Old Boys gelb | Verlierer Halbfinal 2BSC Old Boys schwarz | 1:5 |
Final | ||||||
16:40 | Nr 27 | Platz 2 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1FC Liestal rot | Sieger Halbfinal 2FC Nordstern BS rot | 2:1 |
Gruppe Land Rover
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Old Boys gelb | 4 | 8 | 6 | 10 |
2. | FC Nordstern BS rot | 4 | 9 | 5 | 8 |
3. | FC Olten | 4 | 7 | 3 | 7 |
4. | FC Möhlin-Riburg/ACLI | 4 | 5 | -2 | 3 |
5. | FC Lausen 72 | 4 | 0 | -12 | 0 |
Gruppe Jaguar
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Old Boys schwarz | 4 | 18 | 13 | 12 |
2. | FC Liestal rot | 4 | 19 | 16 | 9 |
3. | FC Kaiseraugst | 4 | 12 | 3 | 6 |
4. | FC Biel-Benken | 4 | 4 | -9 | 3 |
5. | FC Pratteln | 4 | 0 | -23 | 0 |