Junioren F1
Schlussrangliste
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Concordia Basel U9 |
2. | FC Köniz U9 |
3. | FC Reinach a |
4. | FC Birsfelden blau |
5. | CS Lecce a |
6. | FC Pratteln c gelb 3 |
7. | TuS Lörrach-Stetten |
8. | Basel Internationaler FC red |
9. | VfR Kleinhüningen weiss |
10. | CS Lecce b |
Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Nr 1 | Platz 1 | Gruppe Lan | VfR Kleinhüningen weiss | FC Concordia Basel U9 | 0:6 |
08:10 | Nr 2 | Platz 1 | Gruppe Lan | CS Lecce a | TuS Lörrach-Stetten | 2:2 |
08:20 | Nr 3 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Birsfelden blau | FC Pratteln c gelb 3 | 6:0 |
08:30 | Nr 4 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Reinach a | Basel Internationaler FC red | 3:0 |
08:40 | Nr 5 | Platz 1 | Gruppe Lan | FC Köniz U9 | VfR Kleinhüningen weiss | 4:2 |
08:50 | Nr 6 | Platz 1 | Gruppe Lan | CS Lecce a | FC Concordia Basel U9 | 0:4 |
09:00 | Nr 7 | Platz 1 | Gruppe Jag | CS Lecce b | FC Birsfelden blau | 0:5 |
09:10 | Nr 8 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Reinach a | FC Pratteln c gelb 3 | 6:0 |
09:20 | Nr 9 | Platz 1 | Gruppe Lan | TuS Lörrach-Stetten | FC Köniz U9 | 0:5 |
09:30 | Nr 10 | Platz 1 | Gruppe Lan | VfR Kleinhüningen weiss | CS Lecce a | 0:3 |
09:40 | Nr 11 | Platz 1 | Gruppe Jag | Basel Internationaler FC red | CS Lecce b | 3:1 |
09:50 | Nr 12 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Birsfelden blau | FC Reinach a | 1:4 |
10:00 | Nr 13 | Platz 1 | Gruppe Lan | FC Concordia Basel U9 | TuS Lörrach-Stetten | 5:0 |
10:10 | Nr 14 | Platz 1 | Gruppe Lan | FC Köniz U9 | CS Lecce a | 5:0 |
10:20 | Nr 15 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Pratteln c gelb 3 | Basel Internationaler FC red | 2:1 |
10:30 | Nr 16 | Platz 1 | Gruppe Jag | CS Lecce b | FC Reinach a | 0:10 |
10:40 | Nr 17 | Platz 1 | Gruppe Lan | TuS Lörrach-Stetten | VfR Kleinhüningen weiss | 3:2 |
10:50 | Nr 18 | Platz 1 | Gruppe Lan | FC Concordia Basel U9 | FC Köniz U9 | 1:2 |
11:00 | Nr 19 | Platz 1 | Gruppe Jag | Basel Internationaler FC red | FC Birsfelden blau | 1:3 |
11:10 | Nr 20 | Platz 1 | Gruppe Jag | FC Pratteln c gelb 3 | CS Lecce b | 2:2 |
Halbfinal 1 | ||||||
11:45 | Nr 21 | Platz 1 | Gruppe | 1. Gruppe Land RoverFC Köniz U9 | 2. Gruppe JaguarFC Birsfelden blau | 2:0 |
Halbfinal 2 | ||||||
11:55 | Nr 22 | Platz 1 | Gruppe | 1. Gruppe JaguarFC Reinach a | 2. Gruppe Land RoverFC Concordia Basel U9 | 7:8 |
Spiel um Rang 9 | ||||||
12:05 | Nr 23 | Platz 1 | Gruppe | 5 Gruppe Land RoverVfR Kleinhüningen weiss | 5 Gruppe JaguarCS Lecce b | 3:0 |
Spiel um Rang 7 | ||||||
12:15 | Nr 24 | Platz 1 | Gruppe | 4 Gruppe Land RoverTuS Lörrach-Stetten | 4 Gruppe JaguarBasel Internationaler FC red | 7:1 |
Spiel um Rang 5 | ||||||
12:25 | Nr 25 | Platz 1 | Gruppe | 3 Gruppe Land RoverCS Lecce a | 3 Gruppe JaguarFC Pratteln c gelb 3 | 5:0 |
Spiel um Rang 3 | ||||||
12:35 | Nr 26 | Platz 1 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1FC Birsfelden blau | Verlierer Halbfinal 2FC Reinach a | 1:4 |
Final | ||||||
12:55 | Nr 27 | Platz 1 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1FC Köniz U9 | Sieger Halbfinal 2FC Concordia Basel U9 | 0:3 |
Gruppe Land Rover
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Köniz U9 | 4 | 16 | 13 | 12 |
2. | FC Concordia Basel U9 | 4 | 16 | 14 | 9 |
3. | CS Lecce a | 4 | 5 | -6 | 4 |
4. | TuS Lörrach-Stetten | 4 | 5 | -9 | 4 |
5. | VfR Kleinhüningen weiss | 4 | 4 | -12 | 0 |
Gruppe Jaguar
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Reinach a | 4 | 23 | 22 | 12 |
2. | FC Birsfelden blau | 4 | 15 | 10 | 9 |
3. | FC Pratteln c gelb 3 | 4 | 4 | -11 | 4 |
4. | Basel Internationaler FC red | 4 | 5 | -4 | 3 |
5. | CS Lecce b | 4 | 3 | -17 | 1 |