Junioren E2
Schlussrangliste
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Altstetten ZH b |
2. | FC Richterswil |
3. | FC Tägerig |
4. | FC Kosova |
5. | FC Engstringen a |
6. | FC Lionem Zürich |
7. | FC Wollishofen d |
8. | FC Birmensdorf c |
9. | FC Zürich-Affoltern f |
10. | FC Urdorf d |
Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Birmensdorf c | FC Altstetten ZH b | 0:9 | |
08:10 | Nr 2 | Gruppe A | FC Urdorf d | FC Kosova | 0:5 | |
08:20 | Nr 3 | Gruppe B | FC Engstringen a | FC Wollishofen d | 2:1 | |
08:30 | Nr 4 | Gruppe B | FC Zürich-Affoltern f | FC Richterswil | 2:6 | |
08:40 | Nr 5 | Gruppe A | FC Lionem Zürich | FC Birmensdorf c | 1:0 | |
08:50 | Nr 6 | Gruppe A | FC Urdorf d | FC Altstetten ZH b | 1:5 | |
09:00 | Nr 7 | Gruppe B | FC Tägerig | FC Engstringen a | 2:1 | |
09:10 | Nr 8 | Gruppe B | FC Zürich-Affoltern f | FC Wollishofen d | 3:4 | |
09:20 | Nr 9 | Gruppe A | FC Kosova | FC Lionem Zürich | 3:1 | |
09:30 | Nr 10 | Gruppe A | FC Birmensdorf c | FC Urdorf d | 3:0 | |
09:40 | Nr 11 | Gruppe B | FC Richterswil | FC Tägerig | 3:2 | |
09:50 | Nr 12 | Gruppe B | FC Engstringen a | FC Zürich-Affoltern f | 4:3 | |
10:00 | Nr 13 | Gruppe A | FC Altstetten ZH b | FC Kosova | 2:1 | |
10:10 | Nr 14 | Gruppe A | FC Lionem Zürich | FC Urdorf d | 4:0 | |
10:20 | Nr 15 | Gruppe B | FC Wollishofen d | FC Richterswil | 1:5 | |
10:30 | Nr 16 | Gruppe B | FC Tägerig | FC Zürich-Affoltern f | 5:2 | |
10:40 | Nr 17 | Gruppe A | FC Kosova | FC Birmensdorf c | 2:1 | |
10:50 | Nr 18 | Gruppe A | FC Altstetten ZH b | FC Lionem Zürich | 4:1 | |
11:00 | Nr 19 | Gruppe B | FC Richterswil | FC Engstringen a | 1:1 | |
11:10 | Nr 20 | Gruppe B | FC Wollishofen d | FC Tägerig | 2:3 | |
Halbfinal 1 | ||||||
11:40 | Nr 21 | Gruppe | 1. Gruppe AFC Altstetten ZH b | 2. Gruppe BFC Tägerig | 5:1 | |
Halbfinal 2 | ||||||
11:50 | Nr 22 | Gruppe | 1. Gruppe BFC Richterswil | 2. Gruppe AFC Kosova | 2:0 | |
Spiel um Rang 9 | ||||||
12:00 | Nr 23 | Gruppe | 5 Gruppe AFC Urdorf d | 5 Gruppe BFC Zürich-Affoltern f | 3:6 | |
Spiel um Rang 7 | ||||||
12:10 | Nr 24 | Gruppe | 4 Gruppe AFC Birmensdorf c | 4 Gruppe BFC Wollishofen d | 0:2 | |
Spiel um Rang 5 | ||||||
12:20 | Nr 25 | Gruppe | 3 Gruppe AFC Lionem Zürich | 3 Gruppe BFC Engstringen a | 1:4 | |
Spiel um Rang 3 | ||||||
12:30 | Nr 26 | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1FC Tägerig | Verlierer Halbfinal 2FC Kosova | 5:0 | |
Final | ||||||
12:50 | Nr 27 | Gruppe | Sieger Halbfinal 1FC Altstetten ZH b | Sieger Halbfinal 2FC Richterswil | 3:2 |
Gruppe A
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Altstetten ZH b | 4 | 20 | 17 | 12 |
2. | FC Kosova | 4 | 11 | 7 | 9 |
3. | FC Lionem Zürich | 4 | 7 | 0 | 6 |
4. | FC Birmensdorf c | 4 | 4 | -8 | 3 |
5. | FC Urdorf d | 4 | 1 | -16 | 0 |
Gruppe B
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Richterswil | 4 | 15 | 9 | 10 |
2. | FC Tägerig | 4 | 12 | 4 | 9 |
3. | FC Engstringen a | 4 | 8 | 1 | 7 |
4. | FC Wollishofen d | 4 | 8 | -5 | 3 |
5. | FC Zürich-Affoltern f | 4 | 10 | -9 | 0 |