Junioren E3
Schlussrangliste
Teilnehmer | |
---|---|
1. | FC Töss |
2. | SV Schaffhausen |
3. | FC Feuerthalen |
4. | FC Stammheim Ec |
5. | SC Hegi Winterthur |
6. | FC Seuzach Fc Seuzach Ef |
7. | FC Stammheim Ed |
8. | FC Thayngen Ec |
Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
08:00 | Nr 1 | Gruppe A | FC Stammheim Ec | FC Thayngen Ec | 3:1 |
08:12 | Nr 2 | Gruppe A | SV Schaffhausen | FC Seuzach Fc Seuzach Ef | 1:0 |
08:24 | Nr 3 | Gruppe B | FC Stammheim Ed | FC Töss | 0:2 |
08:36 | Nr 4 | Gruppe B | SC Hegi Winterthur | FC Feuerthalen | 0:1 |
08:48 | Nr 5 | Gruppe A | FC Stammheim Ec | SV Schaffhausen | 0:2 |
09:00 | Nr 6 | Gruppe A | FC Thayngen Ec | FC Seuzach Fc Seuzach Ef | 1:2 |
09:12 | Nr 7 | Gruppe B | FC Stammheim Ed | SC Hegi Winterthur | 1:1 |
09:24 | Nr 8 | Gruppe B | FC Töss | FC Feuerthalen | 2:0 |
09:36 | Nr 9 | Gruppe A | FC Seuzach Fc Seuzach Ef | FC Stammheim Ec | 2:3 |
09:48 | Nr 10 | Gruppe A | FC Thayngen Ec | SV Schaffhausen | 0:1 |
10:00 | Nr 11 | Gruppe B | FC Feuerthalen | FC Stammheim Ed | 1:0 |
10:12 | Nr 12 | Gruppe B | FC Töss | SC Hegi Winterthur | 0:1 |
Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|
Spiel um Rang 7 | |||||
10:24 | Nr 13 | 4 Gruppe AFC Thayngen Ec | 4 Gruppe BFC Stammheim Ed | 0:1 | |
Spiel um Rang 5 | |||||
10:36 | Nr 14 | 3 Gruppe AFC Seuzach Fc Seuzach Ef | 3 Gruppe BSC Hegi Winterthur | 2:7 | |
Spiel um Rang 3 | |||||
10:48 | Nr 15 | 2 Gruppe AFC Stammheim Ec | 2 Gruppe BFC Feuerthalen | 0:3 | |
Final | |||||
11:00 | Nr 16 | 1 Gruppe ASV Schaffhausen | 1 Gruppe BFC Töss | 0:3 |
Gruppe A
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SV Schaffhausen | 3 | 4 | 4 | 9 |
2. | FC Stammheim Ec | 3 | 6 | 1 | 6 |
3. | FC Seuzach Fc Seuzach Ef | 3 | 4 | -1 | 3 |
4. | FC Thayngen Ec | 3 | 2 | -4 | 0 |
Gruppe B
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Töss | 3 | 4 | 3 | 6 |
2. | FC Feuerthalen | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. | SC Hegi Winterthur | 3 | 2 | 0 | 4 |
4. | FC Stammheim Ed | 3 | 1 | -3 | 1 |