Junioren E
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | SC Zollikon Ea2 |
| 2. | FC Uster Ec |
| 3. | FC Bäretswil Ea |
| 4. | SC Zollikon Ea |
| 5. | FC Uster Ed |
| 6. | SC Siebnen Eb |
| 7. | FC Unterstrass |
| 8. | FC Bäretswil Eb |
| 9. | FC Stäfa Eb |
| 10. | FC Rapperswil-Jona Ed |
| 11. | BC Albisrieden |
| 12. | FC Effretikon Ea |
Spielplan
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 | Nr 1 | Feld C | Gruppe Gel | FC Uster Ec | FC Bäretswil Eb | 3:1 | |
| 12:15 | Nr 2 | Feld A | Gruppe Gel | SC Zollikon Ea2 | FC Mönchaltorf | 7:1 | |
| 12:15 | Nr 3 | Feld C | Gruppe Sch | FC Rapperswil-Jona Ed | SC Siebnen Eb | 0:0 | |
| 12:30 | Nr 4 | Feld A | Gruppe Gel | FC Bäretswil Eb | FC Stäfa Eb | 2:1 | |
| 12:45 | |||||||
| 13:15 | Nr 5 | Feld B | Gruppe Gel | BC Albisrieden | FC Uster Ec | 0:4 | |
| 12:15 | Nr 6 | Feld B | Gruppe Gel | FC Mönchaltorf | FC Stäfa Eb | 0:3 | |
| 12:30 | Nr 7 | Feld B | Gruppe Gel | BC Albisrieden | FC Bäretswil Eb | 0:3 | |
| 12:30 | Nr 8 | Feld C | Gruppe Sch | FC Rapperswil-Jona Ed | FC Effretikon Ea | 1:1 | |
| 12:45 | Nr 9 | Feld B | Gruppe Sch | FC Bäretswil Ea | SC Zollikon Ea | 1:3 | |
| 12:00 | Nr 10 | Feld B | Gruppe Gel | SC Zollikon Ea2 | BC Albisrieden | 5:1 | |
| 12:15 | Nr 11 | Feld A | Gruppe Gel | FC Uster Ec | SC Zollikon Ea2 | 2:1 | |
| 12:00 | Nr 12 | Feld B | Gruppe Gel | FC Bäretswil Eb | FC Unterstrass | 0:2 | |
| 13:45 | Nr 13 | Feld B | Gruppe Sch | SC Zollikon Ea | SC Siebnen Eb | 4:1 | |
| 12:15 | Nr 14 | Feld C | Gruppe Sch | SC Zollikon Ea | FC Uster Ed | 1:2 | |
| 12:30 | Nr 15 | Feld C | Gruppe Gel | SC Zollikon Ea2 | FC Bäretswil Eb | 4:0 | |
| 12:30 | Nr 16 | Feld B | Gruppe Sch | FC Rapperswil-Jona Ed | FC Bäretswil Ea | 4:1 | |
| 12:15 | Nr 17 | Feld B | Gruppe Gel | FC Unterstrass | FC Uster Ec | 1:1 | |
| Viertelfinal 3 | |||||||
| 12:45 | Nr 18 | Feld C | Gruppe | 2. Gruppe GelbFC Uster Ec | 3. Gruppe SchwarzSC Siebnen Eb | : | |
| 14:45 | Nr 19 | Feld D | Gruppe Sch | FC Uster Ed | FC Bäretswil Ea | 1:2 | |
| 14:30 | Nr 20 | Feld A | Gruppe Gel | BC Albisrieden | FC Unterstrass | 0:4 | |
| 15:00 | Nr 21 | Feld A | Gruppe Sch | SC Siebnen Eb | FC Uster Ed | 0:1 | |
| 15:30 | Nr 22 | Feld A | Gruppe Gel | FC Stäfa Eb | SC Zollikon Ea2 | 0:4 | |
| Halbfinal 2 | |||||||
| 14:45 | Nr 23 | Feld B | Gruppe | Sieger Viertelfinal 2SC Zollikon Ea | Sieger Viertelfinal 4FC Uster Ed | : | |
| 14:45 | Nr 24 | Feld A | Gruppe Sch | FC Uster Ed | FC Rapperswil-Jona Ed | 1:0 | |
| 14:45 | Nr 25 | Feld A | Gruppe Gel | FC Unterstrass | FC Mönchaltorf | 4:0 | |
| Halbfinal 1 | |||||||
| 15:00 | Nr 26 | Feld B | Gruppe | Sieger Viertelfinal 1FC Unterstrass | Sieger Viertelfinal 3FC Uster Ec | : | |
| 15:00 | Nr 27 | Feld D | Gruppe Gel | FC Stäfa Eb | BC Albisrieden | 5:1 | |
| 15:00 | Nr 28 | Feld A | Gruppe Gel | FC Mönchaltorf | FC Uster Ec | 1:3 | |
| 12:15 | Nr 29 | Feld A | Gruppe Sch | FC Effretikon Ea | SC Zollikon Ea | 0:3 | |
| 15:15 | Nr 30 | Feld D | Gruppe Gel | FC Unterstrass | SC Zollikon Ea2 | 1:0 | |
| 15:15 | Nr 31 | Feld A | Gruppe Sch | SC Zollikon Ea | FC Rapperswil-Jona Ed | 1:0 | |
| Viertelfinal 2 | |||||||
| 15:15 | Nr 32 | Feld B | Gruppe | 1. Gruppe SchwarzSC Zollikon Ea | 4. Gruppe GelbFC Bäretswil Eb | : | |
| 15:30 | Nr 33 | Feld A | Gruppe Gel | FC Stäfa Eb | FC Unterstrass | 0:2 | |
| 15:30 | Nr 34 | Feld B | Gruppe Gel | FC Uster Ec | FC Stäfa Eb | 2:2 | |
| 15:30 | Nr 35 | Feld D | Gruppe Gel | FC Mönchaltorf | BC Albisrieden | 0:4 | |
| 15:45 | Nr 36 | Feld D | Gruppe Sch | SC Siebnen Eb | FC Effretikon Ea | 2:1 | |
| 15:45 | Nr 37 | Feld A | Gruppe Gel | FC Bäretswil Eb | FC Mönchaltorf | 3:1 | |
| 15:45 | Nr 38 | Feld B | Gruppe Sch | FC Effretikon Ea | FC Bäretswil Ea | 1:3 | |
| Viertelfinal 1 | |||||||
| 16:00 | Nr 39 | Feld A | Gruppe | 1. Gruppe GelbFC Unterstrass | 4. Gruppe SchwarzFC Bäretswil Ea | : | |
| 16:00 | Nr 40 | Feld B | Gruppe Sch | FC Effretikon Ea | FC Uster Ed | 2:3 | |
| 16:00 | Nr 41 | Feld D | Gruppe Sch | FC Bäretswil Ea | SC Siebnen Eb | 1:4 | |
| Viertelfinal 4 | |||||||
| 16:00 | Nr 42 | Feld A | Gruppe | 2. Gruppe SchwarzFC Uster Ed | 3. Gruppe GelbSC Zollikon Ea2 | : | |
| Spiel um Rang 11 | |||||||
| 16:45 | Nr 43 | Feld A | Gruppe | 6. Gruppe GelbBC Albisrieden | 6. Gruppe SchwarzFC Effretikon Ea | : | |
| Spiel um Rang 9 | |||||||
| 16:45 | Nr 44 | Feld B | Gruppe | 5. Gruppe GelbFC Stäfa Eb | 5. Gruppe SchwarzFC Rapperswil-Jona Ed | : | |
| Spiel um Rang 7 | |||||||
| 16:45 | Nr 45 | Feld C | Gruppe | Verlierer Viertelfinal 1FC Bäretswil Ea | Verlierer Viertelfinal 2FC Bäretswil Eb | : | |
| Spiel um Rang 5 | |||||||
| 16:45 | Nr 46 | Feld D | Gruppe | Verlierer Viertelfinal 3SC Siebnen Eb | Verlierer Viertelfinal 4SC Zollikon Ea2 | : | |
| Spiel um Rang 3 | |||||||
| 17:15 | Nr 47 | Feld A | Gruppe | Verlierer Halbfinal 1FC Uster Ec | Verlierer Halbfinal 2FC Uster Ed | 0:3 | |
| Final | |||||||
| 17:15 | Nr 48 | Feld B | Gruppe | Sieger Halbfinal 1FC Unterstrass | Sieger Halbfinal 2SC Zollikon Ea | : | |
Rangliste
Gruppe Gelb
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Unterstrass | 6 | 14:1 | 13 | 0 | 16 |
| 2. | FC Uster Ec | 6 | 15:6 | 9 | 0 | 14 |
| 3. | SC Zollikon Ea2 | 6 | 21:5 | 16 | 0 | 12 |
| 4. | FC Bäretswil Eb | 6 | 9:11 | -2 | 0 | 9 |
| 5. | FC Stäfa Eb | 6 | 11:11 | 0 | 0 | 7 |
| 6. | BC Albisrieden | 6 | 6:21 | -15 | 0 | 3 |
| 7. | FC Mönchaltorf | 6 | 3:24 | -21 | 0 | 0 |
Gruppe Schwarz
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Zollikon Ea | 5 | 12:4 | 8 | 0 | 12 |
| 2. | FC Uster Ed | 5 | 8:5 | 3 | 0 | 12 |
| 3. | SC Siebnen Eb | 5 | 7:7 | 0 | 0 | 7 |
| 4. | FC Bäretswil Ea | 5 | 8:13 | -5 | 0 | 6 |
| 5. | FC Rapperswil-Jona Ed | 5 | 5:4 | 1 | 0 | 5 |
| 6. | FC Effretikon Ea | 5 | 5:12 | -7 | 0 | 1 |
