Juniorinnen FF-15
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Bühler C | 
| 2. | KF Dardania St. Gallen | 
| 3. | Stützpunkt TFV | 
| 4. | FFC Uzwil | 
| 5. | FC Widnau | 
| 6. | FC Bühler D | 
Spielplan
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | 
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Nr 1 | FC Bühler D | FC Bühler C | 0:6 | 
| 13:41 | Nr 2 | KF Dardania St. Gallen | FC Widnau | 4:0 | 
| 13:52 | Nr 3 | FFC Uzwil | Stützpunkt TFV | 3:0 | 
| 14:03 | Nr 4 | FC Widnau | FC Bühler D | 0:2 | 
| 14:14 | Nr 5 | FC Bühler C | FFC Uzwil | 3:0 | 
| 14:25 | Nr 6 | Stützpunkt TFV | KF Dardania St. Gallen | 1:0 | 
| 14:36 | Nr 7 | FC Bühler D | FFC Uzwil | 0:1 | 
| 14:47 | Nr 8 | FC Widnau | Stützpunkt TFV | 0:3 | 
| 14:58 | Nr 9 | KF Dardania St. Gallen | FC Bühler C | 1:3 | 
| 15:09 | Nr 10 | Stützpunkt TFV | FC Bühler D | 2:0 | 
| 15:20 | Nr 11 | FFC Uzwil | KF Dardania St. Gallen | 0:4 | 
| 15:31 | Nr 12 | FC Bühler C | FC Widnau | 3:0 | 
| 15:42 | Nr 13 | KF Dardania St. Gallen | FC Bühler D | 2:0 | 
| 15:53 | Nr 14 | Stützpunkt TFV | FC Bühler C | 0:5 | 
| 16:04 | Nr 15 | FC Widnau | FFC Uzwil | 2:2 | 
| Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | 
|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | ||||
| 16:15 | Nr 16 | 1. VorrundeFC Bühler C | 4. VorrundeFFC Uzwil | 3:1 | 
| Halbfinal 2 | ||||
| 16:28 | Nr 17 | 2. VorrundeStützpunkt TFV | 3. VorrundeKF Dardania St. Gallen | 5:6 | 
| Spiel um Rang 5 | ||||
| 16:41 | Nr 18 | 5. Rang VorrundeFC Bühler D | 6. Rang VorrundeFC Widnau | 0:1 | 
| Spiel um Rang 3 | ||||
| 16:54 | Nr 19 | Verlierer Halbfinal 1FFC Uzwil | Verlierer Halbfinal 2Stützpunkt TFV | 0:5 | 
| Final | ||||
| 17:07 | Nr 20 | Sieger Halbfinal 1FC Bühler C | Sieger Halbfinal 2KF Dardania St. Gallen | 2:1 | 
Rangliste
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bühler C | 5 | 20:1 | 19 | 15 | 
| 2. | Stützpunkt TFV | 5 | 6:8 | -2 | 9 | 
| 3. | KF Dardania St. Gallen | 5 | 11:4 | 7 | 9 | 
| 4. | FFC Uzwil | 5 | 6:9 | -3 | 7 | 
| 5. | FC Bühler D | 5 | 2:11 | -9 | 3 | 
| 6. | FC Widnau | 5 | 2:14 | -12 | 1 | 

 
                