Junioren A+
Zeit | Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
20:15 | Nr 1 | Gruppe A | FC Stein am Rhein | FC Würenlingen | 1:2 |
20:26 | Nr 2 | Gruppe A | Cholfirst United | NK Dinamo Schaffhausen b | 1:2 |
20:37 | Nr 3 | Gruppe B | NK Dinamo Schaffhausen a | FC Diessenhofen | 1:0 |
20:48 | Nr 4 | Gruppe B | BC Albisrieden | Sporting Club Schaffhausen | 1:0 |
20:59 | Nr 5 | Gruppe A | FC Stein am Rhein | Cholfirst United | 1:0 |
21:10 | Nr 6 | Gruppe A | FC Würenlingen | NK Dinamo Schaffhausen b | 2:0 |
21:21 | Nr 7 | Gruppe B | NK Dinamo Schaffhausen a | BC Albisrieden | 2:1 |
21:32 | Nr 8 | Gruppe B | FC Diessenhofen | Sporting Club Schaffhausen | 3:4 |
21:43 | Nr 9 | Gruppe A | NK Dinamo Schaffhausen b | FC Stein am Rhein | 1:0 |
21:54 | Nr 10 | Gruppe A | FC Würenlingen | Cholfirst United | 3:0 |
22:05 | Nr 11 | Gruppe B | Sporting Club Schaffhausen | NK Dinamo Schaffhausen a | 0:0 |
22:16 | Nr 12 | Gruppe B | FC Diessenhofen | BC Albisrieden | 1:5 |
Zeit | Nr | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|
Halbfinal 1 | |||||
22:27 | Nr 13 | 1. Gruppe AFC Würenlingen | 2. Gruppe BBC Albisrieden | 1:2 | |
Halbfinal 2 | |||||
22:38 | Nr 14 | 1. Gruppe BNK Dinamo Schaffhausen a | 2. Gruppe ANK Dinamo Schaffhausen b | 1:0 | |
Spiel um Rang 7 | |||||
22:49 | Nr 15 | 4 Gruppe ACholfirst United | 4 Gruppe BFC Diessenhofen | 1:3 | |
Spiel um Rang 5 | |||||
23:00 | Nr 16 | 3 Gruppe AFC Stein am Rhein | 3 Gruppe BSporting Club Schaffhausen | 1:2 | |
Spiel um Rang 3 | |||||
23:11 | Nr 17 | Verlierer Halbfinal 1FC Würenlingen | Verlierer Halbfinal 2NK Dinamo Schaffhausen b | 1:2 | |
Final | |||||
23:22 | Nr 18 | Sieger Halbfinal 1BC Albisrieden | Sieger Halbfinal 2NK Dinamo Schaffhausen a | 0:2 |
Gruppe A
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Würenlingen | 3 | 7 | 6 | 9 |
2. | NK Dinamo Schaffhausen b | 3 | 3 | 0 | 6 |
3. | FC Stein am Rhein | 3 | 2 | -1 | 3 |
4. | Cholfirst United | 3 | 1 | -5 | 0 |
Gruppe B
Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | NK Dinamo Schaffhausen a | 3 | 3 | 2 | 7 |
2. | BC Albisrieden | 3 | 7 | 4 | 6 |
3. | Sporting Club Schaffhausen | 3 | 4 | 0 | 4 |
4. | FC Diessenhofen | 3 | 4 | -6 | 0 |
Schlussrangliste
Teilnehmer | |
---|---|
1. | NK Dinamo Schaffhausen a |
2. | BC Albisrieden |
3. | NK Dinamo Schaffhausen b |
4. | FC Würenlingen |
5. | Sporting Club Schaffhausen |
6. | FC Stein am Rhein |
7. | FC Diessenhofen |
8. | Cholfirst United |