Junioren G1
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | FC Ellikon Marthalen Ga | FC Thayngen Reiat United a | 0:0 |
| 12:50 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe A | FC Neftenbach | FC Klingnau Team B | 1:1 |
| 13:00 | Nr 3 | Feld 1 | Gruppe B | SV Schaffhausen | FC Beringen Ga | 6:1 |
| 13:00 | Nr 4 | Feld 2 | Gruppe B | FC Klingnau | FC Ellikon Marthalen Gb | 6:0 |
| 13:10 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe A | FC Ellikon Marthalen Ga | FC Neftenbach | 2:1 |
| 13:10 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe A | FC Thayngen Reiat United a | FC Klingnau Team B | 0:5 |
| 13:20 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe B | SV Schaffhausen | FC Klingnau | 1:2 |
| 13:20 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe B | FC Beringen Ga | FC Ellikon Marthalen Gb | 2:0 |
| 13:30 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe A | FC Klingnau Team B | FC Ellikon Marthalen Ga | 2:4 |
| 13:30 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe A | FC Thayngen Reiat United a | FC Neftenbach | 2:1 |
| 13:40 | Nr 11 | Feld 1 | Gruppe B | FC Ellikon Marthalen Gb | SV Schaffhausen | 0:8 |
| 13:40 | Nr 12 | Feld 2 | Gruppe B | FC Beringen Ga | FC Klingnau | 0:7 |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | |||||
| 13:50 | Nr 13 | Feld 1 | 1. Gruppe AFC Ellikon Marthalen Ga | 4. Gruppe BFC Ellikon Marthalen Gb | 2:0 |
| Viertelfinal 2 | |||||
| 13:50 | Nr 14 | Feld 2 | 1. Gruppe BFC Klingnau | 4. Gruppe AFC Neftenbach | 9:0 |
| Viertelfinal 3 | |||||
| 14:00 | Nr 15 | Feld 1 | 2. Gruppe AFC Klingnau Team B | 3. Gruppe BFC Beringen Ga | 1:3 |
| Viertelfinal 4 | |||||
| 14:00 | Nr 16 | Feld 2 | 2. Gruppe BSV Schaffhausen | 3. Gruppe AFC Thayngen Reiat United a | 4:0 |
| kleines Halbfinal 1 | |||||
| 14:10 | Nr 17 | Feld 1 | Verlierer Viertelfinal 1FC Ellikon Marthalen Gb | Verlierer Viertelfinal 3FC Klingnau Team B | 0:2 |
| kleines Halbfinal 2 | |||||
| 14:10 | Nr 18 | Feld 2 | Verlierer Viertelfinal 2FC Neftenbach | Verlierer Viertelfinal 4FC Thayngen Reiat United a | 0:1 |
| Halbfinal 1 | |||||
| 14:20 | Nr 19 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 1FC Ellikon Marthalen Ga | Sieger Viertelfinal 3FC Beringen Ga | 3:4 |
| Halbfinal 2 | |||||
| 14:20 | Nr 20 | Feld 2 | Sieger Viertelfinal 2FC Klingnau | Sieger Viertelfinal 4SV Schaffhausen | 5:0 |
| Spiel um Rang 7 | |||||
| 14:30 | Nr 21 | Feld 1 | Verlierer kl. Halbfinal 1FC Ellikon Marthalen Gb | Verlierer kl. Halbfinal 2FC Neftenbach | 0:1 |
| Spiel um Rang 5 | |||||
| 14:30 | Nr 22 | Feld 2 | Sieger kl. Halbfinal 1FC Klingnau Team B | Sieger kl. Halbfinal 2FC Thayngen Reiat United a | 0:1 |
| Spiel um Rang 3 | |||||
| 14:40 | Nr 23 | Feld 1 | Verlierer Halbfinal 1FC Ellikon Marthalen Ga | Verlierer Halbfinal 2SV Schaffhausen | 0:4 |
| Final | |||||
| 14:40 | Nr 24 | Feld 2 | Sieger Halbfinal 1FC Beringen Ga | Sieger Halbfinal 2FC Klingnau | 0:9 |
Gruppe A
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Ellikon Marthalen Ga | 3 | 6:3 | 3 | 7 |
| 2. | FC Klingnau Team B | 3 | 8:5 | 3 | 4 |
| 3. | FC Thayngen Reiat United a | 3 | 2:6 | -4 | 4 |
| 4. | FC Neftenbach | 3 | 3:5 | -2 | 1 |
Gruppe B
| Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Klingnau | 3 | 15:1 | 14 | 9 |
| 2. | SV Schaffhausen | 3 | 15:3 | 12 | 6 |
| 3. | FC Beringen Ga | 3 | 3:13 | -10 | 3 |
| 4. | FC Ellikon Marthalen Gb | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
Schlussrangliste
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | FC Klingnau |
| 2. | FC Beringen Ga |
| 3. | SV Schaffhausen |
| 4. | FC Ellikon Marthalen Ga |
| 5. | FC Thayngen Reiat United a |
| 6. | FC Klingnau Team B |
| 7. | FC Neftenbach |
| 8. | FC Ellikon Marthalen Gb |
